New heraldic charges, multicolor support (#973)

* feat: new heraldic charges, multicolor support

* chore: update to right version
This commit is contained in:
Azgaar 2023-08-06 22:58:11 +04:00 committed by GitHub
parent 09efbf0c3e
commit 7b3f897bdb
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
251 changed files with 9375 additions and 620 deletions

127
charges/salmon.svg Normal file
View file

@ -0,0 +1,127 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="#d7374a" stroke="#000" viewBox="50 50 200 200">
<metadata author="Pierre Huttin" source="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/H%C3%A9raldique_Meuble_Saumon.svg" license="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0"/>
<g id="salmon" stroke-width="0.5" transform="translate(56.1 81.5) scale(0.165)">
<g transform="matrix(1.193514,-9.047231e-3,9.047231e-3,1.193514,-2.296519,-15.55056)">
<path class="secondary" stroke-width="1" d="M199.313,71.928379C201.09748,66.437663 214.30809,43.316224 232.53184,34.866044C243.51328,41.72944 244.93985,52.073417 255.18104,62.456894C255.31831,63.280501 255.98234,65.731631 254.32312,66.23176C244.96587,69.052263 235.00266,74.399201 231.70823,76.046416"/>
<g fill="none">
<path d="M205.76459,70.281164C205.76459,70.281164 205.76459,62.456893 231.57096,38.572277"/>
<path d="M206.86273,74.811005C207,67.535806 226.21751,47.769227 233.76724,43.925725"/>
<path d="M212.21617,71.24204C212.21617,71.24204 223.60941,55.318962 236.37533,47.769227"/>
<path d="M212.76524,76.870024C212.76524,76.870024 227.0411,57.789784 241.59151,51.612728"/>
<path d="M221.27585,73.301058C221.27585,73.301058 229.92373,60.809678 244.74867,55.044426"/>
<path d="M224.02121,73.987397C224.02121,73.987397 229.23738,66.163126 243.78779,60.397874"/>
<path d="M231.15914,72.340182C231.15914,72.340182 235.55171,67.535805 245.84681,63.143232"/>
</g>
</g>
<g transform="matrix(0,-1,1,0,-12.498269,300.40204)">
<path stroke-width="1.19354832" d="M185.22311,60.470687C182.79483,64.339348 172.6583,69.767936 169.3076,71.483243C167.63225,72.340896 164.39235,73.671893 162.00036,76.204442C159.60837,78.736991 168.59108,91.167128 192.16191,72.230369"/>
<path class="secondary" stroke-width="1.19354832" d="M218.51911,371.2425C218.25946,398.12232 227.50256,394.80836 224.39762,413.13665C213.14533,427.61829 210.92083,408.14129 208.75656,397.73094"/>
<g transform="matrix(9.047231e-3,1.193514,-1.193514,9.047231e-3,315.9526,10.20175)">
<path class="secondary" stroke-width="1" d="M371.75155,84.118156C371.75155,84.118156 395.38592,62.374149 416.01231,56.358118C420.67134,54.999235 425.33037,56.552244 425.33037,56.552244C430.96003,71.111704 422.02741,97.788752 420.08896,107.99567C420.28309,115.76072 430.10751,125.45157 425.13624,160.40973C407.27664,160.99211 384.56388,140.60886 372.33393,133.81445L382.42849,109.35455L371.75155,84.118156z"/>
<g fill="none">
<path d="M381.45786,86.447669C381.45786,86.447669 390.19353,68.782191 419.89483,61.79365"/>
<path d="M383.39912,88.777182C383.39912,88.777182 395.43493,71.499957 416.20643,68.782191"/>
<path d="M385.34038,91.494949C385.34038,91.494949 392.32891,77.323741 418.14769,72.470588"/>
<path d="M387.47577,96.736355C387.47577,96.736355 393.10542,90.524319 417.17706,88.583058"/>
<path d="M386.31101,93.242085C386.31101,93.242085 395.04668,82.759274 417.56531,78.876752"/>
<path d="M386.89339,95.571599C386.89339,95.571599 398.54095,84.700536 416.0123,83.924032"/>
<path d="M388.4464,99.454121C388.4464,99.454121 407.0825,97.901112 414.26517,97.901113"/>
<path d="M388.25227,98.48349C388.25227,98.48349 388.83464,94.98922 412.90628,93.047959"/>
<path d="M381.84611,130.32017C381.84611,130.32017 390.58178,147.98565 420.28308,154.97419"/>
<path d="M383.78737,127.99066C383.78737,127.99066 395.82318,145.26788 416.59468,147.98565"/>
<path d="M385.72863,125.27289C385.72863,125.27289 392.71716,139.4441 418.53594,144.29725"/>
<path d="M387.86402,120.03149C387.86402,120.03149 393.49367,126.24352 417.56531,128.18478"/>
<path d="M386.69926,123.52575C386.69926,123.52575 395.43493,134.00856 417.95356,137.89109"/>
<path d="M387.28164,121.19625C387.28164,121.19625 398.9292,132.0673 416.40055,132.84381"/>
<path d="M388.83465,117.31373C388.83465,117.31373 407.47075,118.86674 414.65342,118.86673"/>
<path d="M388.64052,118.28436C388.64052,118.28436 389.22289,121.77863 413.29453,123.71988"/>
<path d="M389.41703,113.62533C389.41703,113.62533 403.00585,114.79009 410.18852,114.79008"/>
<path d="M389.2229,103.14251C389.2229,103.14251 402.81172,101.97775 409.99439,101.97776"/>
<path d="M389.27976,107.65452C389.27976,107.65452 401.89795,108.2369 409.08062,108.23691"/>
<path d="M389.27976,104.90916C389.27976,104.90916 401.89795,105.49154 409.08062,105.49155"/>
<path d="M389.41703,110.67441C389.41703,110.67441 402.03522,111.25679 409.21789,111.2568"/>
</g>
</g>
<g transform="matrix(9.047231e-3,1.193514,-1.193514,9.047231e-3,315.9526,10.20175)">
<path class="secondary" stroke-width="1" d="M289.44206,139.83236C294.68347,147.98566 307.44565,163.86506 321.06108,167.76499C322.84556,167.83362 325.33197,166.89105 326.12608,165.96227C335.56299,154.92502 335.83909,149.41732 336.0108,147.73468C344.9406,135.69885 341.85612,132.26144 341.85612,132.26144C341.07962,129.54367 333.50869,134.9792 320.11399,126.63178"/>
<g fill="none">
<path d="M297.40124,140.80299C312.93133,159.4391 326.90841,159.4391 326.90841,159.4391"/>
<path d="M293.13046,141.96775C312.15482,163.1275 322.83176,164.29226 322.83176,164.29226"/>
<path d="M301.28376,139.05585C310.79594,152.25643 324.19064,154.9742 324.19064,154.9742"/>
<path d="M304.97216,137.30871C312.93133,148.3739 323.22001,150.31517 323.22001,150.31517"/>
<path d="M310.01944,135.36745C315.6491,143.32662 323.41414,146.0444 323.41414,146.0444"/>
<path d="M313.51371,133.81444C316.23148,139.24997 323.41414,139.83236 323.41414,139.83236"/>
<path d="M317.78449,131.2908C319.53163,134.59094 324.5789,134.97921 324.5789,134.97921"/>
</g>
</g>
<g transform="matrix(9.047231e-3,1.193514,-1.193514,9.047231e-3,315.9526,10.20175)">
<path class="secondary" stroke-width="1" d="M206.93846,154.78006C237.99863,188.16976 239.9399,184.48137 241.88116,178.85171"/>
<path class="secondary" stroke-width="1" d="M208.87972,155.55657C238.77514,185.25787 242.65767,180.9871 242.65767,180.9871C254.11111,180.9871 251.18753,157.21174 250.81096,156.33308C250.51977,155.65364 249.45049,154.50067 248.67618,154.38745C242.95832,153.55138 232.95136,150.70342 232.95136,150.70342"/>
<path fill="none" d="M213.927,155.16832L243.6283,176.71632"/>
<path fill="none" d="M217.42127,154.19769L244.01655,172.25142"/>
<path fill="none" d="M221.69205,153.80944L244.01655,167.01002"/>
<path fill="none" d="M226.73933,153.42119L241.88116,160.79799"/>
</g>
<path stroke-width="1.19354832" d="M165.4322,78.901283C165.51291,74.26656 169.37042,72.284873 169.9321,69.96356C171.06103,65.297778 168.09634,48.319721 180.21114,42.688106C180.53936,40.136857 178.86821,38.43843 178.86821,38.43843C177.92125,35.780993 174.58624,35.521758 174.58624,35.521758C128.61918,69.583364 131.46734,247.85833 132.37591,259.64797C135.30886,297.01711 142.84525,322.31955 142.56737,350.50223C143.00696,353.8148 147.20059,356.52921 147.8733,358.81788C153.74696,378.80097 164.01808,393.00961 167.89319,406.17989C169.75992,414.68545 169.1344,418.62238 169.5167,425.82845C171.17731,450.31713 159.24388,453.92306 159.76393,457.68745C159.9522,482.52504 218.94185,483.45336 219.05591,455.27192C219.05591,455.27192 210.17674,451.07936 206.06099,426.86216C220.04624,363.5218 231.59093,336.55631 235.85015,250.0162C236.10919,244.99309 240.266,173.04703 213.49649,110.92115C212.25226,88.909719 199.35713,61.220799 199.35713,61.220799C199.35713,61.220799 199.02687,41.175119 190.69386,42.280962C185.81697,46.486169 188.19302,67.456646 174.41522,78.889411C171.64897,80.764024 165.4322,78.901283 165.4322,78.901283z"/>
<path fill="none" stroke-width="1.19354832" d="M201.84833,108.87952C210.65127,135.43689 195.46589,142.26947 179.68859,138.55929C163.09871,134.65803 147.5497,111.56502 143.55069,102.74794"/>
<g fill="none" stroke-width="0.59677416">
<path d="M199.18108,102.83764C195.66373,114.33314 166.46576,109.8031 165.78933,107.02293C165.78933,107.02293 157.31797,97.4113 157.9154,84.144941C158.05564,81.030907 165.572,78.352481 165.572,78.352481"/>
<path d="M171.07673,134.50807C168.23199,126.66529 155.71213,106.34799 165.87587,107.09014"/>
<path d="M160.19681,125.74315C153.86194,111.3732 153.63194,106.35382 162.98397,108.08517"/>
<path d="M155.78224,88.737587C148.43218,91.742438 150.60628,114.16217 154.24906,119.21362"/>
<path d="M158.19741,83.138761C152.54403,93.831256 153.58773,103.14408 157.23051,108.19553"/>
<path d="M153.69278,67.444212C152.6391,79.740245 149.36395,86.288877 153.00673,91.340322"/>
</g>
<path fill="none" stroke-width="1.19354832" d="M166.16801,135.36448C185.41449,145.54055 204.29233,150.31267 208.16457,120.79201"/>
<path fill="none" stroke-width="0.23870966" d="M187.83113,143.70855C185.20258,185.99934 178.36406,300.87669 189.98801,458.81178"/>
<g transform="matrix(9.047231e-3,1.193514,-1.193514,9.047231e-3,572.97,109.2771)">
<path stroke="none" fill="#000" stroke-width="1" d="M -31.739623,318.33134C -30.999524,320.15455-24.750249,322.67151-23.265697,322.8129C -21.781145,322.95428-20.601471,322.73705-18.717529,322.15498C -16.24932,321.39239-14.136376,318.869-14.239842,317.03116C -14.392279,314.32347-16.976123,312.57331-22.518632,312.79874C -25.150221,312.90578-32.290633,316.97394-31.739623,318.33134z"/>
<path stroke="none" fill="#f6f6f6" stroke-width="1" d="M -22.80881,313.5919C -24.930509,313.97014-26.025035,314.64402-25.818776,316.00183C -25.612517,317.35964-23.995194,320.03999-21.742127,319.78729C -19.489059,319.53459-16.019857,317.42827-17.0831,315.41945C -17.857973,313.95545-19.308478,312.97419-22.80881,313.5919z"/>
</g>
</g>
<g stroke="none" fill="#000">
<path d="M134.80378,96.22214C135.129,97.04173 134.50604,98.05884 133.41325,98.49248C132.32045,98.9261 131.16959,98.61286 130.84437,97.79326C130.51915,96.97366 131.14211,95.95655 132.23491,95.52292C133.3277,95.08929 134.47856,95.40254 134.80378,96.22214z"/>
<path d="M143.56356,96.83535C143.52468,97.5133 142.53989,98.0341 141.36536,97.99785C140.19084,97.9616 139.26914,97.38195 139.30801,96.704C139.34689,96.02605 140.33169,95.50525 141.50621,95.5415C142.68073,95.57775 143.60243,96.1574 143.56356,96.83535z"/>
<path d="M141.77891,103.74156C142.13402,104.45415 141.50696,105.59468 140.37923,106.28739C139.25152,106.9801 138.04805,106.96397 137.69294,106.25138C137.33783,105.53878 137.9649,104.39825 139.09262,103.70554C140.22033,103.01284 141.4238,103.02899 141.77891,103.74156z"/>
<path d="M156.43339,100.15572C157.22525,100.21917 157.85145,101.12499 157.83115,102.17765C157.81085,103.23031 157.15169,104.03313 156.35983,103.96969C155.56794,103.90624 154.94175,103.0004 154.96205,101.94774C154.98236,100.89511 155.64153,100.09228 156.43339,100.15572z"/>
<path d="M184.61029,102.56466C185.696,102.64375 186.55385,103.78204 186.52509,105.10547C186.49636,106.42892 185.59185,107.43881 184.50613,107.35973C183.42038,107.28065 182.56256,106.14234 182.59129,104.81891C182.62004,103.4955 183.52457,102.48558 184.61029,102.56466z"/>
<path d="M166.54742,107.25319C167.14386,107.78057 166.99033,109.07303 166.20472,110.13813C165.41913,111.20322 164.29747,111.63964 163.70102,111.11225C163.10458,110.58485 163.25811,109.2924 164.04371,108.22729C164.8293,107.16221 165.95097,106.72581 166.54742,107.25319z"/>
<path d="M166.3025,97.67037C165.71412,98.20674 165.88722,99.49672 166.68889,100.54979C167.49053,101.60285 168.61869,102.02221 169.20707,101.48584C169.79545,100.94946 169.62234,99.65948 168.82069,98.60641C168.01904,97.55336 166.89088,97.13401 166.3025,97.67037z"/>
<path d="M203.02965,92.47582C202.6021,92.81819 202.72692,93.64055 203.30826,94.31144C203.88956,94.98231 204.70835,95.24894 205.13589,94.90656C205.56343,94.56418 205.43861,93.74182 204.85729,93.07093C204.27599,92.40006 203.45719,92.13345 203.02965,92.47582z"/>
<path d="M230.45735,104.42789C231.52033,104.48928 232.35872,105.3935 232.32872,106.44623C232.29873,107.49896 231.41167,108.30351 230.34868,108.24212C229.28567,108.18073 228.44729,107.2765 228.47728,106.22377C228.50727,105.17106 229.39436,104.3665 230.45735,104.42789z"/>
<path d="M275.43469,106.38017C276.31685,106.43401 277.01289,107.22219 276.98834,108.13952C276.96378,109.05685 276.22788,109.75765 275.34571,109.70382C274.46351,109.64999 273.76747,108.86178 273.79203,107.94446C273.81659,107.02716 274.55251,106.32635 275.43469,106.38017z"/>
<path d="M276.97726,88.33649C277.70056,87.49591 278.78246,87.24061 279.39219,87.76664C280.00194,88.29268 279.90975,89.40183 279.18645,90.24242C278.46312,91.08305 277.38121,91.33834 276.77148,90.81231C276.16176,90.28628 276.25395,89.1771 276.97726,88.33649z"/>
<path d="M296.59168,82.20762C297.31498,81.36705 298.39687,81.11174 299.00661,81.63777C299.61635,82.16382 299.52416,83.27297 298.80086,84.11356C298.07754,84.95419 296.99563,85.20947 296.38589,84.68344C295.77618,84.15742 295.86836,83.04823 296.59168,82.20762z"/>
<path d="M333.33953,88.48269C334.06283,87.64211 335.14473,87.3868 335.75446,87.91283C336.3642,88.43888 336.27202,89.54803 335.54872,90.38862C334.82539,91.22925 333.74348,91.48453 333.13375,90.9585C332.52403,90.43248 332.61622,89.3233 333.33953,88.48269z"/>
<path d="M321.11839,96.07054C322.00055,96.12438 322.69659,96.91256 322.67203,97.82988C322.64748,98.74722 321.91158,99.44801 321.02941,99.39418C320.14721,99.34035 319.45117,98.55215 319.47573,97.63482C319.50029,96.71752 320.23621,96.01671 321.11839,96.07054z"/>
<path d="M347.92759,90.87517C349.03645,90.88767 349.92822,91.55132 349.91811,92.35654C349.90799,93.16178 348.99982,93.80515 347.89093,93.79266C346.78202,93.78018 345.89025,93.1165 345.90037,92.31128C345.91049,91.50607 346.81869,90.86269 347.92759,90.87517z"/>
<path d="M370.53343,105.39336C371.38071,104.67793 372.48938,104.59718 373.00812,105.21312C373.52687,105.8291 373.26019,106.90965 372.41289,107.6251C371.56557,108.34056 370.45688,108.4213 369.93815,107.80534C369.41944,107.1894 369.68611,106.10881 370.53343,105.39336z"/>
<path d="M417.204,101.82891C418.08603,101.86591 418.7804,102.43328 418.75391,103.09538C418.72741,103.75748 417.99005,104.26482 417.10801,104.22783C416.22593,104.19084 415.53157,103.62345 415.55806,102.96135C415.58455,102.29927 416.32195,101.79192 417.204,101.82891z"/>
<path d="M446.8506,95.78633C447.62007,96.22616 447.77238,97.58448 447.19053,98.8183C446.60869,100.05212 445.51196,100.69652 444.74246,100.2567C443.97294,99.81687 443.82066,98.45852 444.40251,97.2247C444.98434,95.99092 446.08111,95.34651 446.8506,95.78633z"/>
<path d="M117.02996,113.66163C117.82182,113.72508 118.44803,114.63091 118.42772,115.68356C118.40742,116.73622 117.74827,117.53904 116.9564,117.4756C116.16452,117.41215 115.53833,116.50631 115.55862,115.45365C115.57893,114.40101 116.2381,113.59819 117.02996,113.66163z"/>
<path d="M118.28283,108.84397C118.24395,109.52193 117.25915,110.04271 116.08462,110.00648C114.91009,109.97022 113.9884,109.39057 114.02727,108.71262C114.06615,108.03467 115.05095,107.51386 116.22547,107.55013C117.39999,107.58636 118.3217,108.16601 118.28283,108.84397z"/>
<path d="M107.13299,107.13304C107.92485,107.19649 108.55105,108.10231 108.53075,109.15497C108.51045,110.20762 107.85129,111.01045 107.05943,110.94701C106.26754,110.88355 105.64135,109.97772 105.66165,108.92506C105.68196,107.87243 106.34112,107.0696 107.13299,107.13304z"/>
<path d="M105.52679,113.72086C105.09925,114.06323 105.22406,114.8856 105.8054,115.55648C106.3867,116.22736 107.20549,116.49398 107.63303,116.15161C108.06057,115.80922 107.93575,114.98687 107.35443,114.31598C106.77313,113.64511 105.95433,113.3785 105.52679,113.72086z"/>
<path d="M111.04277,110.8259C110.65425,111.2684 110.77036,112.33467 111.30197,113.20594C111.83353,114.07718 112.5803,114.42515 112.96883,113.98263C113.35734,113.5401 113.24123,112.47385 112.70964,111.60259C112.17807,110.73134 111.4313,110.38339 111.04277,110.8259z"/>
<path d="M121.74717,109.33932C122.53903,109.40276 123.16523,110.30859 123.14492,111.36124C123.12463,112.41391 122.46547,113.21673 121.67361,113.15329C120.88172,113.08984 120.25553,112.184 120.27583,111.13135C120.29614,110.0787 120.9553,109.27587 121.74717,109.33932z"/>
<path d="M244.09679,79.29927C244.93598,79.34552 245.59765,80.03026 245.57371,80.8277C245.54979,81.62514 244.84928,82.2348 244.01008,82.18856C243.17086,82.14231 242.5092,81.45757 242.53313,80.66012C242.55706,79.8627 243.2576,79.25303 244.09679,79.29927z"/>
<path d="M104.89238,101.93537C105.68409,101.97777 106.3082,102.60758 106.28547,103.34121C106.26276,104.07483 105.60177,104.63582 104.81006,104.59343C104.01834,104.55103 103.39424,103.92121 103.41695,103.18758C103.43968,102.45397 104.10068,101.89298 104.89238,101.93537z"/>
<path d="M93.003261,107.70227C93.794961,107.74467 94.419081,108.3745 94.396351,109.10812C94.373641,109.84174 93.712641,110.40273 92.920941,110.36034C92.129221,110.31794 91.505121,109.68812 91.527831,108.95449C91.550561,108.22088 92.211561,107.65989 93.003261,107.70227z"/>
<path d="M78.470766,116.27097C79.262628,116.33443 79.888833,117.24025 79.868524,118.29291C79.848228,119.34556 79.18907,120.14838 78.397208,120.08494C77.605322,120.02149 76.97913,119.11565 76.999426,118.063C77.019735,117.01037 77.678904,116.20753 78.470766,116.27097z"/>
<path d="M91.142801,117.91188C91.497911,118.62446 90.870851,119.76499 89.743121,120.4577C88.615411,121.15041 87.41194,121.13428 87.056831,120.42169C86.701722,119.7091 87.32879,118.56856 88.456511,117.87585C89.584221,117.18316 90.787691,117.1993 91.142801,117.91188z"/>
<path d="M82.950851,115.74564C82.523303,116.08801 82.648119,116.91038 83.229454,117.58126C83.810754,118.25214 84.629543,118.51876 85.057091,118.17639C85.484627,117.834 85.359811,117.01165 84.778488,116.34076C84.197188,115.66989 83.378387,115.40328 82.950851,115.74564z"/>
<path d="M87.231163,110.41193C88.023021,110.47538 88.649221,111.38121 88.628921,112.43386C88.608621,113.48652 87.949471,114.28934 87.157605,114.2259C86.365719,114.16245 85.739527,113.25661 85.759823,112.20396C85.780132,111.15131 86.439301,110.34849 87.231163,110.41193z"/>
</g>
<path class="secondary" stroke-width="1.19354832" d="M114.00205,153.63441C124.96384,151.58524 122.29782,145.70718 121.95899,144.23518C132.43301,142.68122 155.02323,124.94946 177.42449,134.14815C177.71375,150.69386 153.53751,160.21603 149.9382,160.89868C132.966,159.98612 124.01065,155.52462 114.00205,153.63441z"/>
<g fill="none" stroke-width="0.59677416">
<path d="M122.41461,145.83038C167.13555,144.83602 174.05207,140.26533 174.05207,140.26533"/>
<path d="M122.61285,147.74697C122.61285,147.74697 148.82481,149.20997 170.1159,145.80471"/>
<path d="M121.92919,149.25824C121.92919,149.25824 151.39186,151.62342 163.08178,150.14458"/>
<path d="M120.43636,151.00735C120.43636,151.00735 141.11756,156.45127 153.51749,156.93653"/>
<path d="M120.8936,150.19291C120.8936,150.19291 149.21187,154.42042 158.01529,154.23782"/>
<path d="M119.40253,152.17372C119.40253,152.17372 135.79918,157.88182 145.19061,158.8533"/>
<path d="M122.17413,144.67367C157.71952,140.62084 172.96466,134.36507 172.96466,134.36507"/>
</g>
<path fill="none" stroke-width="0.23870966" d="M131.21028,112.57091C173.50107,115.19946 288.37842,122.03798 446.31351,110.41403"/>
</g>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 19 KiB