[ImgBot] Optimize images (#783)

*Total -- 3,125.76kb -> 2,250.71kb (27.99%)

/heightmaps/africa-centric.png -- 64.77kb -> 36.61kb (43.48%)
/heightmaps/caribbean.png -- 57.27kb -> 32.46kb (43.31%)
/heightmaps/east-asia.png -- 59.37kb -> 33.73kb (43.19%)
/heightmaps/world-from-pacific.png -- 98.42kb -> 56.46kb (42.64%)
/heightmaps/north-america.png -- 81.90kb -> 47.05kb (42.55%)
/heightmaps/world.png -- 99.03kb -> 56.94kb (42.5%)
/heightmaps/indian-ocean.png -- 65.55kb -> 37.75kb (42.41%)
/heightmaps/atlantics.png -- 95.42kb -> 55.10kb (42.26%)
/heightmaps/us-centric.png -- 84.25kb -> 48.75kb (42.13%)
/heightmaps/us-mainland.png -- 74.56kb -> 43.26kb (41.98%)
/heightmaps/greenland.png -- 101.91kb -> 59.19kb (41.91%)
/heightmaps/europe.png -- 113.84kb -> 66.19kb (41.86%)
/heightmaps/britain.png -- 48.59kb -> 28.40kb (41.55%)
/heightmaps/europe-and-central-asia.png -- 100.89kb -> 59.31kb (41.21%)
/heightmaps/eurasia.png -- 93.48kb -> 54.98kb (41.18%)
/heightmaps/europe-north.png -- 90.78kb -> 53.53kb (41.04%)
/heightmaps/iceland.png -- 104.58kb -> 61.77kb (40.94%)
/heightmaps/arabia.png -- 95.17kb -> 56.28kb (40.86%)
/heightmaps/europe-accented.png -- 121.91kb -> 72.26kb (40.73%)
/heightmaps/hellenica.png -- 93.46kb -> 55.41kb (40.72%)
/heightmaps/middle-east.png -- 99.66kb -> 59.10kb (40.7%)
/heightmaps/europe-central.png -- 104.96kb -> 62.29kb (40.66%)
/heightmaps/mediterranean-sea.png -- 99.18kb -> 59.06kb (40.45%)
/charges/template.svg -- 1.83kb -> 1.09kb (40.33%)
/charges/boat2.svg -- 2.71kb -> 2.44kb (10.05%)
/charges/lozengeFaceted.svg -- 0.50kb -> 0.45kb (9.25%)
/charges/bearRampant.svg -- 11.56kb -> 10.76kb (6.95%)
/charges/bearPassant.svg -- 12.87kb -> 11.98kb (6.91%)
/charges/roundel2.svg -- 0.32kb -> 0.30kb (6.4%)
/charges/roundel.svg -- 0.25kb -> 0.23kb (6.25%)
/charges/triangle.svg -- 0.26kb -> 0.24kb (6.06%)
/charges/cannon.svg -- 8.72kb -> 8.20kb (6.06%)
/charges/delf.svg -- 0.26kb -> 0.24kb (6.02%)
/charges/billet.svg -- 0.26kb -> 0.25kb (5.97%)
/charges/fusil.svg -- 0.26kb -> 0.25kb (5.95%)
/charges/trianglePierced.svg -- 0.27kb -> 0.25kb (5.82%)
/charges/sword.svg -- 1.08kb -> 1.02kb (5.78%)
/charges/rake.svg -- 1.97kb -> 1.86kb (5.74%)
/charges/crescent.svg -- 0.38kb -> 0.36kb (5.44%)
/charges/rustre.svg -- 0.29kb -> 0.27kb (5.39%)
/charges/mascle.svg -- 0.29kb -> 0.28kb (5.37%)
/charges/crossHummetty.svg -- 0.29kb -> 0.28kb (5.33%)
/charges/arrowsSheaf.svg -- 2.47kb -> 2.34kb (5.15%)
/charges/mullet4.svg -- 0.31kb -> 0.29kb (5.08%)
/charges/crossLatin.svg -- 0.31kb -> 0.30kb (5%)
/charges/snake.svg -- 9.19kb -> 8.74kb (4.97%)
/charges/crossGamma.svg -- 0.32kb -> 0.30kb (4.92%)
/charges/estoile.svg -- 2.22kb -> 2.11kb (4.84%)
/charges/plough.svg -- 1.32kb -> 1.26kb (4.67%)
/charges/crossVoided.svg -- 0.34kb -> 0.32kb (4.65%)
/charges/harp.svg -- 2.67kb -> 2.55kb (4.61%)
/charges/crossPotent.svg -- 0.34kb -> 0.33kb (4.57%)
/charges/crossMaltese.svg -- 0.35kb -> 0.33kb (4.52%)
/charges/owl.svg -- 19.77kb -> 18.88kb (4.48%)
/charges/ramsHorn.svg -- 3.62kb -> 3.46kb (4.48%)
/charges/crossFitchy.svg -- 0.35kb -> 0.33kb (4.47%)
/charges/mullet.svg -- 0.35kb -> 0.34kb (4.42%)
/charges/crossBiparted.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.4%)
/charges/crossDouble.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.4%)
/charges/mullet6.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.34%)
/charges/carreau.svg -- 0.36kb -> 0.35kb (4.3%)
/charges/crossPommy.svg -- 0.36kb -> 0.35kb (4.3%)
/charges/crossTemplar.svg -- 0.37kb -> 0.35kb (4.26%)
/charges/crown2.svg -- 10.41kb -> 9.97kb (4.24%)
/charges/crossCalvary.svg -- 0.37kb -> 0.36kb (4.18%)
/charges/crossArrowed.svg -- 0.35kb -> 0.34kb (4.17%)
/charges/monk.svg -- 20.51kb -> 19.67kb (4.11%)
/charges/mulletFaceted.svg -- 0.54kb -> 0.51kb (4.01%)
/charges/crosslet.svg -- 0.39kb -> 0.37kb (4.01%)
/charges/cinquefoil.svg -- 1.67kb -> 1.60kb (3.98%)
/charges/mullet7.svg -- 0.39kb -> 0.38kb (3.97%)
/charges/bowWithArrow.svg -- 1.55kb -> 1.49kb (3.9%)
/charges/crossOrthodox.svg -- 0.40kb -> 0.39kb (3.87%)
/charges/annulet.svg -- 0.41kb -> 0.39kb (3.86%)
/charges/mullet6Faceted.svg -- 0.54kb -> 0.52kb (3.81%)
/charges/mullet6Pierced.svg -- 0.41kb -> 0.40kb (3.79%)
/charges/goutte.svg -- 0.41kb -> 0.40kb (3.78%)
/charges/mullet8.svg -- 0.42kb -> 0.40kb (3.75%)
/charges/crossCarolingian.svg -- 4.60kb -> 4.43kb (3.74%)
/charges/crossFormee.svg -- 0.42kb -> 0.40kb (3.73%)
/charges/lionPassantGuardant.svg -- 42.40kb -> 40.82kb (3.73%)
/charges/axe.svg -- 1.47kb -> 1.42kb (3.71%)
/charges/bell.svg -- 2.01kb -> 1.93kb (3.7%)
/charges/sunInSplendour.svg -- 2.00kb -> 1.93kb (3.66%)
/charges/crossPattee.svg -- 0.43kb -> 0.42kb (3.63%)
/charges/fleurDeLis.svg -- 0.98kb -> 0.94kb (3.59%)
/charges/crossAnkh.svg -- 0.44kb -> 0.42kb (3.58%)
/charges/heart.svg -- 0.44kb -> 0.42kb (3.57%)
/charges/pique.svg -- 0.45kb -> 0.44kb (3.44%)
/charges/crossFormee2.svg -- 0.46kb -> 0.44kb (3.42%)
/charges/boat.svg -- 2.57kb -> 2.48kb (3.39%)
/charges/lute.svg -- 1.99kb -> 1.92kb (3.38%)
/charges/bucket.svg -- 2.91kb -> 2.81kb (3.36%)
/charges/chalice.svg -- 1.05kb -> 1.02kb (3.34%)
/charges/orb.svg -- 2.83kb -> 2.73kb (3.31%)
/charges/fasces.svg -- 4.72kb -> 4.57kb (3.31%)
/charges/basilisk.svg -- 42.56kb -> 41.16kb (3.3%)
/charges/fountain.svg -- 1.40kb -> 1.35kb (3.29%)
/charges/hatchet.svg -- 0.78kb -> 0.75kb (3.26%)
/charges/arrow.svg -- 0.94kb -> 0.91kb (3.23%)
/charges/crossPatteeAlisee.svg -- 0.49kb -> 0.47kb (3.19%)
/charges/lionHeadCaboshed.svg -- 22.07kb -> 21.39kb (3.1%)
/charges/attire.svg -- 3.02kb -> 2.93kb (3.1%)
/charges/compassRose.svg -- 0.68kb -> 0.66kb (3.02%)
/charges/crossBottony.svg -- 0.52kb -> 0.50kb (3.01%)
/images/favicon-32x32.png -- 2.19kb -> 2.13kb (2.99%)
/charges/mallet.svg -- 0.87kb -> 0.85kb (2.91%)
/charges/bow.svg -- 0.88kb -> 0.85kb (2.9%)
/charges/crossCeltic.svg -- 0.54kb -> 0.52kb (2.89%)
/charges/buckle.svg -- 0.88kb -> 0.86kb (2.87%)
/charges/lochaberAxe.svg -- 1.09kb -> 1.06kb (2.78%)
/charges/castle.svg -- 3.75kb -> 3.64kb (2.76%)
/charges/helmet.svg -- 2.02kb -> 1.97kb (2.7%)
/charges/greyhoundSejant.svg -- 25.24kb -> 24.56kb (2.67%)
/charges/crossClechy.svg -- 0.59kb -> 0.58kb (2.63%)
/charges/crossJerusalem.svg -- 0.62kb -> 0.60kb (2.53%)
/charges/crossTriquetra.svg -- 1.16kb -> 1.13kb (2.52%)
/charges/apple.svg -- 0.91kb -> 0.88kb (2.48%)
/charges/lionPassant.svg -- 49.13kb -> 47.95kb (2.4%)
/charges/crossMoline.svg -- 0.66kb -> 0.65kb (2.36%)
/charges/crossBurgundy.svg -- 0.66kb -> 0.65kb (2.36%)
/charges/trefle.svg -- 0.68kb -> 0.67kb (2.29%)
/charges/bugleHorn2.svg -- 2.67kb -> 2.61kb (2.23%)
/charges/crosier.svg -- 3.04kb -> 2.98kb (2.12%)
/charges/crown.svg -- 2.76kb -> 2.71kb (1.98%)
/charges/bugleHorn.svg -- 3.60kb -> 3.53kb (1.93%)
/charges/hand.svg -- 3.30kb -> 3.24kb (1.9%)
/charges/porcupine.svg -- 29.79kb -> 29.23kb (1.88%)
/charges/escallop.svg -- 5.52kb -> 5.42kb (1.79%)
/charges/pike.svg -- 4.87kb -> 4.79kb (1.78%)
/charges/pot.svg -- 2.22kb -> 2.18kb (1.59%)
/charges/griffinRampant.svg -- 45.27kb -> 44.55kb (1.58%)
/charges/wing.svg -- 12.84kb -> 12.64kb (1.55%)
/charges/eagleTwoHeards.svg -- 43.13kb -> 42.50kb (1.48%)
/charges/crossSantiago.svg -- 1.10kb -> 1.08kb (1.42%)
/charges/wyvern.svg -- 25.69kb -> 25.33kb (1.42%)
/charges/cock.svg -- 11.83kb -> 11.68kb (1.34%)
/charges/cowHorns.svg -- 2.94kb -> 2.90kb (1.33%)
/charges/crossCercelee.svg -- 1.19kb -> 1.17kb (1.31%)
/charges/crossCeltic2.svg -- 1.23kb -> 1.22kb (1.27%)
/charges/crossFleury.svg -- 1.24kb -> 1.22kb (1.26%)
/charges/headWreathed.svg -- 11.97kb -> 11.82kb (1.26%)
/charges/swan.svg -- 11.03kb -> 10.89kb (1.22%)
/charges/deerHeadCaboshed.svg -- 11.34kb -> 11.20kb (1.2%)
/charges/crossErminee.svg -- 1.31kb -> 1.30kb (1.19%)
/charges/sun.svg -- 1.36kb -> 1.35kb (1.15%)
/charges/greyhoundCourant.svg -- 11.86kb -> 11.73kb (1.1%)
/charges/wolfHeadErased.svg -- 8.88kb -> 8.78kb (1.08%)
/charges/stagsAttires.svg -- 6.11kb -> 6.04kb (1.06%)
/charges/griffinPassant.svg -- 32.42kb -> 32.08kb (1.04%)
/charges/eagle.svg -- 55.85kb -> 55.31kb (0.97%)
/charges/parrot.svg -- 13.99kb -> 13.85kb (0.95%)
/charges/pegasus.svg -- 25.05kb -> 24.82kb (0.93%)
/charges/crossOccitan.svg -- 1.72kb -> 1.70kb (0.91%)
/charges/cancer.svg -- 9.42kb -> 9.33kb (0.89%)
/charges/crossAvellane.svg -- 1.66kb -> 1.64kb (0.88%)
/charges/raven.svg -- 12.89kb -> 12.78kb (0.87%)
/charges/anchor.svg -- 3.49kb -> 3.46kb (0.87%)
/charges/wyvernWithWingsDisplayed.svg -- 24.19kb -> 23.98kb (0.86%)
/charges/bullHeadCaboshed.svg -- 9.03kb -> 8.96kb (0.85%)
/charges/lamb.svg -- 9.78kb -> 9.70kb (0.82%)
/charges/wingSword.svg -- 12.25kb -> 12.15kb (0.81%)
/charges/wolfPassant.svg -- 18.97kb -> 18.82kb (0.79%)
/charges/horseSalient.svg -- 13.95kb -> 13.84kb (0.79%)
/charges/wolfRampant.svg -- 17.19kb -> 17.05kb (0.77%)
/charges/bullPassant.svg -- 11.82kb -> 11.73kb (0.75%)
/charges/rose.svg -- 6.27kb -> 6.22kb (0.72%)
/charges/horseRampant.svg -- 17.98kb -> 17.86kb (0.67%)
/charges/boarRampant.svg -- 17.33kb -> 17.21kb (0.66%)
/charges/unicornRampant.svg -- 19.88kb -> 19.75kb (0.65%)
/charges/heron.svg -- 18.70kb -> 18.58kb (0.65%)
/charges/log.svg -- 3.98kb -> 3.96kb (0.64%)
/charges/goat.svg -- 15.38kb -> 15.29kb (0.58%)
/charges/serpent.svg -- 23.05kb -> 22.93kb (0.51%)
/charges/elephant.svg -- 18.42kb -> 18.35kb (0.4%)
/charges/cavalier.svg -- 28.34kb -> 28.32kb (0.09%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>

Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
This commit is contained in:
imgbot[bot] 2022-04-21 20:35:47 +03:00 committed by GitHub
parent 0c9d735f37
commit 8a0fbd14dc
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
176 changed files with 152 additions and 4004 deletions

View file

@ -1,24 +1 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="#d7374a" stroke="#000" viewBox="50 50 200 200">
<metadata source="http://wappenwiki.org/images/8/82/Alfonso_VIII_of_Castile.svg" license="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0"/>
<g id="castle" stroke-width=".4">
<path d="M109.3 63.4H90.8l-.2 1.9 1.4 1.9h16l1.6-1.9zM92 67.2h16V102H92zM90.8 60h3.8v3.4h-3.8zm14.7 0h3.8v3.4h-3.8zM98 60h4.2v3.4H98zm-5.8 13h15.7m-15.7 5.6h15.7m-15.7 5.6h15.7m-15.7 5.7h15.7M92.2 67.2h15.7M92 95.6h16m-8 5.7v-5.7m0-5.7v-5.7m0-5.7v-5.7m3.9 22.9V90m-7.7 5.7V90m7.7-5.8v-5.7m-7.7 5.7v-5.7m7.7-5.7v-5.6m-7.7 5.6v-5.6m13.4-1.9h-19"/>
<path fill="#0D6793" d="M98 72.7c0-1.2 1-2.4 2-2.4s2 1.2 2 2.4V87h-4V72.7z"/>
<path d="M115.6 66.6h3.1v3.5h-3.1zm5.4 0h3.6v3.5H121zm5.9 0h3.1v3.5h-3z"/>
<path d="M130 70h-14.4l-.2 1.9 1.6 2h11.6l1.6-2zm-13 3.9h11.5v26.7h-11.4zm0 5.3h11.6M117 84.6h11.6M117 90h11.6M117 95.5h11.6m-5.8-5.5v-5.4m0-5.3V74m3.8 21.6V90m-7.6 5.6V90m7.6-5.4v-5.4m-7.6 5.4v-5.4m11.2-7.3h-14.8"/>
<path fill="#0d6793" d="M120.9 79c0-1.3.8-2.5 2-2.5 1 0 1.8 1.2 1.8 2.4v9.2h-3.8z"/>
<path d="M69.9 66.7H73v3.5h-3.1zm5.4 0h3.6v3.5h-3.6zm5.9 0h3.1v3.5h-3z"/>
<path d="M84.3 70.1H69.9l-.2 1.9 1.6 2h11.6l1.6-2zm-13 3.9h11.5v26.7H71.4zm0 5.3h11.6m-11.6 5.4h11.6m-11.6 5.4h11.6m-11.6 5.5h11.6m-5.8-5.5v-5.4m0-5.3v-5.3m3.8 21.6v-5.6m-7.6 5.6v-5.6m7.6-5.4v-5.4m-7.6 5.4v-5.4M84.5 72H69.7"/>
<path fill="#0d6793" d="M75.2 79.1c0-1.3.8-2.5 2-2.5 1 0 1.8 1.2 1.8 2.4v9.2h-3.8z"/>
<path d="M70.3 99h59.4v34.5H70.3z"/>
<path d="M126.6 135.4H73.4L69 133l-1.2 3 4.4 3.8h55.6l4.4-3.7-1.2-3.1zm3.1-4.1l-3.5 2.1H73.8l-3.5-2L69 133l4.4 2.4h53.2l4.4-2.4zm-20.4-20.5h16.9m-52.4 16.8H92m15.8.2h18.5M73.8 122H92m15.8.2l18.4.1m-3.4 5.6v-5.7m0-5.7v-5.7m-7.7 17.1v-5.7m0-5.7v-5.7m3.9 22.6V128m0-5.8v-5.7m0-5.7v-5.6m-7.7 5.8v-6m0 28.4V128m0-5.9v-5.7m-41-.1H92m15.8.2h22m-.1 9.6l-3.5 1.8m3.5-6.5l-3.5.9m0-17.3l3.5 1.8m-3.5 4l3.5.8m-59.4 14.3l3.5 1.7m-3.5-6.4l3.5.8m.1-17l-3.6 1.8m3.6 4l-3.6.8m52.5-6.4v-5.8m-7.7 5.8v-5.8m-22.5 0v5.8M77.2 122v5.7M85 122v5.7m-4 .1v5.5m0-17v5.7m0-16.8v5.6m7.7-5.7v5.9m0 16.8v5.4m0-17v5.7M77.2 99.4v5.8m7.8-5.8v5.8m-11.2-4.9v33.1m52.4-33.1v33.1m-26.4-28.2v-5.8m7.7 5.8v-5.8m-33.6 11.4h16.9M73.9 105h52.3"/>
<path fill="none" d="M126.2 133.4l.4 2m1.2 4.4l-1.2-4.4m-52.8-2l-.4 2m-1.2 4.4l1.2-4.4"/>
<path d="M107.6 103.7l2.6 1.5v3.2l-2.6-1.5zM92.4 107l-2.6 1.4v-3.2l2.6-1.5zm2.6-3.4h3.6v3.5H95zm6.4 0h3.6v3.5h-3.6zm-10.4 7h17.8v29.2H91z"/>
<path d="M92.6 109h14.8l2.8 1.5v-2l-2.6-1.6H92.4l-2.6 1.5v2.1z"/>
<path d="M93.6 127.6h2.1v4.1h-2.1zm2.1 8.1l1.3 4.1h-3.4v0-4zm-.2-19.7a6 6 0 012.5-1.4l.7 2.7-1.7.7-1.9-1.5zm8.8 0a6 6 0 00-2.5-1.4l-.7 2.7 1.6.7 2-1.5zm-12.1 7.7h3.5v3.9h-3.5zm0 8h3.5v4h-3.5zm13.7-16.1l-3.2 2.4.6 1.7h4.3c-.2-1.5-.8-3-1.7-4.1zm-1.9 8.1h3.6v3.9h-3.5zm0 8h3.6v4h-3.5zm-6.4-18.5l1.1 4.1h2.4l1.1-4.1c-.7-.2-1.5-.4-2.3-.4-.8 0-1.6.2-2.3.4zm-3.6 2.4l3 2.4-.5 1.7h-4.3c.2-1.5.8-3 1.7-4.1zm12.2 8.1v-4h-2.9c.1 4.5-1.3 4 2.9 4zm-10.5 0h-2.1v-4h2.9zm8.4 3.9h2.1v4l-2.2.1zm0 8.1l-1.4 4.1h3.5v0-4zm-13-23.7l2-1h13.7l2 1 1.4-1.5-2.8-1.5H92.6l-2.8 1.5z"/>
<path fill="#0D6793" d="M95.2 120.6c0-3 2-4.8 4.7-4.8s4.8 1.9 4.8 5.3v18.7h-9.5v-19.2z"/>
<path d="M70.3 102.4l3.5-2.1h52.4l3.5 2 1.3-1.6-4-2.4H73l-4 2.4zm57.5-11.2l3.7 2.5v3.7l-3.7-2.5zm-55.6 0l-3.7 2.5v3.7l3.7-2.5zm46.2 0h5V95h-5zm-41.8 0h5V95h-5zm25.1 0h5V95h-5zm8.3 0h5V95h-5zm-25 0h5V95h-5zm8.4 0h4.9V95h-5z"/>
<path d="M127 98.3H73l-4 2.4-.5-3.3 3.7-2.5h55.6l3.7 2.5-.5 3.3z"/>
<path fill="none" d="M73 98.3l.8 2m52.4 0l.9-2"/>
<path fill="#0d6793" d="M113.2 110.1c0-1.2.9-2.4 2-2.4 1 0 1.8 1.2 1.8 2.4v15.5h-3.8V110v0zm7.4-.1c0-1.2.9-2.3 2-2.3 1 0 2 1.2 2 2.4v15.5h-4zm-45.3.1c0-1.2 1-2.4 2-2.4s2 1.2 2 2.4v15.5h-4V110v0zm7.5 0c0-1.2.9-2.4 2-2.4 1 0 1.9 1.2 1.9 2.4v15.5h-3.9z"/>
</g>
</svg>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="#d7374a" stroke="#000" viewBox="50 50 200 200"><metadata license="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0" source="http://wappenwiki.org/images/8/82/Alfonso_VIII_of_Castile.svg"/><g id="castle" stroke-width=".4"><path d="M109.3 63.4H90.8l-.2 1.9 1.4 1.9h16l1.6-1.9zM92 67.2h16V102H92zM90.8 60h3.8v3.4h-3.8zm14.7 0h3.8v3.4h-3.8zM98 60h4.2v3.4H98zm-5.8 13h15.7m-15.7 5.6h15.7m-15.7 5.6h15.7m-15.7 5.7h15.7M92.2 67.2h15.7M92 95.6h16m-8 5.7v-5.7m0-5.7v-5.7m0-5.7v-5.7m3.9 22.9V90m-7.7 5.7V90m7.7-5.8v-5.7m-7.7 5.7v-5.7m7.7-5.7v-5.6m-7.7 5.6v-5.6m13.4-1.9h-19"/><path fill="#0D6793" d="M98 72.7c0-1.2 1-2.4 2-2.4s2 1.2 2 2.4V87h-4V72.7z"/><path d="M115.6 66.6h3.1v3.5h-3.1zm5.4 0h3.6v3.5H121zm5.9 0h3.1v3.5h-3z"/><path d="M130 70h-14.4l-.2 1.9 1.6 2h11.6l1.6-2zm-13 3.9h11.5v26.7h-11.4zm0 5.3h11.6M117 84.6h11.6M117 90h11.6M117 95.5h11.6m-5.8-5.5v-5.4m0-5.3V74m3.8 21.6V90m-7.6 5.6V90m7.6-5.4v-5.4m-7.6 5.4v-5.4m11.2-7.3h-14.8"/><path fill="#0d6793" d="M120.9 79c0-1.3.8-2.5 2-2.5 1 0 1.8 1.2 1.8 2.4v9.2h-3.8z"/><path d="M69.9 66.7H73v3.5h-3.1zm5.4 0h3.6v3.5h-3.6zm5.9 0h3.1v3.5h-3z"/><path d="M84.3 70.1H69.9l-.2 1.9 1.6 2h11.6l1.6-2zm-13 3.9h11.5v26.7H71.4zm0 5.3h11.6m-11.6 5.4h11.6m-11.6 5.4h11.6m-11.6 5.5h11.6m-5.8-5.5v-5.4m0-5.3v-5.3m3.8 21.6v-5.6m-7.6 5.6v-5.6m7.6-5.4v-5.4m-7.6 5.4v-5.4M84.5 72H69.7"/><path fill="#0d6793" d="M75.2 79.1c0-1.3.8-2.5 2-2.5 1 0 1.8 1.2 1.8 2.4v9.2h-3.8z"/><path d="M70.3 99h59.4v34.5H70.3z"/><path d="M126.6 135.4H73.4L69 133l-1.2 3 4.4 3.8h55.6l4.4-3.7-1.2-3.1zm3.1-4.1l-3.5 2.1H73.8l-3.5-2L69 133l4.4 2.4h53.2l4.4-2.4zm-20.4-20.5h16.9m-52.4 16.8H92m15.8.2h18.5M73.8 122H92m15.8.2l18.4.1m-3.4 5.6v-5.7m0-5.7v-5.7m-7.7 17.1v-5.7m0-5.7v-5.7m3.9 22.6V128m0-5.8v-5.7m0-5.7v-5.6m-7.7 5.8v-6m0 28.4V128m0-5.9v-5.7m-41-.1H92m15.8.2h22m-.1 9.6l-3.5 1.8m3.5-6.5l-3.5.9m0-17.3l3.5 1.8m-3.5 4l3.5.8m-59.4 14.3l3.5 1.7m-3.5-6.4l3.5.8m.1-17l-3.6 1.8m3.6 4l-3.6.8m52.5-6.4v-5.8m-7.7 5.8v-5.8m-22.5 0v5.8M77.2 122v5.7M85 122v5.7m-4 .1v5.5m0-17v5.7m0-16.8v5.6m7.7-5.7v5.9m0 16.8v5.4m0-17v5.7M77.2 99.4v5.8m7.8-5.8v5.8m-11.2-4.9v33.1m52.4-33.1v33.1m-26.4-28.2v-5.8m7.7 5.8v-5.8m-33.6 11.4h16.9M73.9 105h52.3"/><path fill="none" d="M126.2 133.4l.4 2m1.2 4.4l-1.2-4.4m-52.8-2l-.4 2m-1.2 4.4l1.2-4.4"/><path d="M107.6 103.7l2.6 1.5v3.2l-2.6-1.5zM92.4 107l-2.6 1.4v-3.2l2.6-1.5zm2.6-3.4h3.6v3.5H95zm6.4 0h3.6v3.5h-3.6zm-10.4 7h17.8v29.2H91z"/><path d="M92.6 109h14.8l2.8 1.5v-2l-2.6-1.6H92.4l-2.6 1.5v2.1z"/><path d="M93.6 127.6h2.1v4.1h-2.1zm2.1 8.1l1.3 4.1h-3.4v0-4zm-.2-19.7a6 6 0 012.5-1.4l.7 2.7-1.7.7-1.9-1.5zm8.8 0a6 6 0 00-2.5-1.4l-.7 2.7 1.6.7 2-1.5zm-12.1 7.7h3.5v3.9h-3.5zm0 8h3.5v4h-3.5zm13.7-16.1l-3.2 2.4.6 1.7h4.3c-.2-1.5-.8-3-1.7-4.1zm-1.9 8.1h3.6v3.9h-3.5zm0 8h3.6v4h-3.5zm-6.4-18.5l1.1 4.1h2.4l1.1-4.1c-.7-.2-1.5-.4-2.3-.4-.8 0-1.6.2-2.3.4zm-3.6 2.4l3 2.4-.5 1.7h-4.3c.2-1.5.8-3 1.7-4.1zm12.2 8.1v-4h-2.9c.1 4.5-1.3 4 2.9 4zm-10.5 0h-2.1v-4h2.9zm8.4 3.9h2.1v4l-2.2.1zm0 8.1l-1.4 4.1h3.5v0-4zm-13-23.7l2-1h13.7l2 1 1.4-1.5-2.8-1.5H92.6l-2.8 1.5z"/><path fill="#0D6793" d="M95.2 120.6c0-3 2-4.8 4.7-4.8s4.8 1.9 4.8 5.3v18.7h-9.5v-19.2z"/><path d="M70.3 102.4l3.5-2.1h52.4l3.5 2 1.3-1.6-4-2.4H73l-4 2.4zm57.5-11.2l3.7 2.5v3.7l-3.7-2.5zm-55.6 0l-3.7 2.5v3.7l3.7-2.5zm46.2 0h5V95h-5zm-41.8 0h5V95h-5zm25.1 0h5V95h-5zm8.3 0h5V95h-5zm-25 0h5V95h-5zm8.4 0h4.9V95h-5z"/><path d="M127 98.3H73l-4 2.4-.5-3.3 3.7-2.5h55.6l3.7 2.5-.5 3.3z"/><path fill="none" d="M73 98.3l.8 2m52.4 0l.9-2"/><path fill="#0d6793" d="M113.2 110.1c0-1.2.9-2.4 2-2.4 1 0 1.8 1.2 1.8 2.4v15.5h-3.8V110v0zm7.4-.1c0-1.2.9-2.3 2-2.3 1 0 2 1.2 2 2.4v15.5h-4zm-45.3.1c0-1.2 1-2.4 2-2.4s2 1.2 2 2.4v15.5h-4V110v0zm7.5 0c0-1.2.9-2.4 2-2.4 1 0 1.9 1.2 1.9 2.4v15.5h-3.9z"/></g></svg>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.6 KiB

Before After
Before After