Fantasy-Map-Generator/charges/log.svg
imgbot[bot] 8a0fbd14dc
[ImgBot] Optimize images (#783)
*Total -- 3,125.76kb -> 2,250.71kb (27.99%)

/heightmaps/africa-centric.png -- 64.77kb -> 36.61kb (43.48%)
/heightmaps/caribbean.png -- 57.27kb -> 32.46kb (43.31%)
/heightmaps/east-asia.png -- 59.37kb -> 33.73kb (43.19%)
/heightmaps/world-from-pacific.png -- 98.42kb -> 56.46kb (42.64%)
/heightmaps/north-america.png -- 81.90kb -> 47.05kb (42.55%)
/heightmaps/world.png -- 99.03kb -> 56.94kb (42.5%)
/heightmaps/indian-ocean.png -- 65.55kb -> 37.75kb (42.41%)
/heightmaps/atlantics.png -- 95.42kb -> 55.10kb (42.26%)
/heightmaps/us-centric.png -- 84.25kb -> 48.75kb (42.13%)
/heightmaps/us-mainland.png -- 74.56kb -> 43.26kb (41.98%)
/heightmaps/greenland.png -- 101.91kb -> 59.19kb (41.91%)
/heightmaps/europe.png -- 113.84kb -> 66.19kb (41.86%)
/heightmaps/britain.png -- 48.59kb -> 28.40kb (41.55%)
/heightmaps/europe-and-central-asia.png -- 100.89kb -> 59.31kb (41.21%)
/heightmaps/eurasia.png -- 93.48kb -> 54.98kb (41.18%)
/heightmaps/europe-north.png -- 90.78kb -> 53.53kb (41.04%)
/heightmaps/iceland.png -- 104.58kb -> 61.77kb (40.94%)
/heightmaps/arabia.png -- 95.17kb -> 56.28kb (40.86%)
/heightmaps/europe-accented.png -- 121.91kb -> 72.26kb (40.73%)
/heightmaps/hellenica.png -- 93.46kb -> 55.41kb (40.72%)
/heightmaps/middle-east.png -- 99.66kb -> 59.10kb (40.7%)
/heightmaps/europe-central.png -- 104.96kb -> 62.29kb (40.66%)
/heightmaps/mediterranean-sea.png -- 99.18kb -> 59.06kb (40.45%)
/charges/template.svg -- 1.83kb -> 1.09kb (40.33%)
/charges/boat2.svg -- 2.71kb -> 2.44kb (10.05%)
/charges/lozengeFaceted.svg -- 0.50kb -> 0.45kb (9.25%)
/charges/bearRampant.svg -- 11.56kb -> 10.76kb (6.95%)
/charges/bearPassant.svg -- 12.87kb -> 11.98kb (6.91%)
/charges/roundel2.svg -- 0.32kb -> 0.30kb (6.4%)
/charges/roundel.svg -- 0.25kb -> 0.23kb (6.25%)
/charges/triangle.svg -- 0.26kb -> 0.24kb (6.06%)
/charges/cannon.svg -- 8.72kb -> 8.20kb (6.06%)
/charges/delf.svg -- 0.26kb -> 0.24kb (6.02%)
/charges/billet.svg -- 0.26kb -> 0.25kb (5.97%)
/charges/fusil.svg -- 0.26kb -> 0.25kb (5.95%)
/charges/trianglePierced.svg -- 0.27kb -> 0.25kb (5.82%)
/charges/sword.svg -- 1.08kb -> 1.02kb (5.78%)
/charges/rake.svg -- 1.97kb -> 1.86kb (5.74%)
/charges/crescent.svg -- 0.38kb -> 0.36kb (5.44%)
/charges/rustre.svg -- 0.29kb -> 0.27kb (5.39%)
/charges/mascle.svg -- 0.29kb -> 0.28kb (5.37%)
/charges/crossHummetty.svg -- 0.29kb -> 0.28kb (5.33%)
/charges/arrowsSheaf.svg -- 2.47kb -> 2.34kb (5.15%)
/charges/mullet4.svg -- 0.31kb -> 0.29kb (5.08%)
/charges/crossLatin.svg -- 0.31kb -> 0.30kb (5%)
/charges/snake.svg -- 9.19kb -> 8.74kb (4.97%)
/charges/crossGamma.svg -- 0.32kb -> 0.30kb (4.92%)
/charges/estoile.svg -- 2.22kb -> 2.11kb (4.84%)
/charges/plough.svg -- 1.32kb -> 1.26kb (4.67%)
/charges/crossVoided.svg -- 0.34kb -> 0.32kb (4.65%)
/charges/harp.svg -- 2.67kb -> 2.55kb (4.61%)
/charges/crossPotent.svg -- 0.34kb -> 0.33kb (4.57%)
/charges/crossMaltese.svg -- 0.35kb -> 0.33kb (4.52%)
/charges/owl.svg -- 19.77kb -> 18.88kb (4.48%)
/charges/ramsHorn.svg -- 3.62kb -> 3.46kb (4.48%)
/charges/crossFitchy.svg -- 0.35kb -> 0.33kb (4.47%)
/charges/mullet.svg -- 0.35kb -> 0.34kb (4.42%)
/charges/crossBiparted.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.4%)
/charges/crossDouble.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.4%)
/charges/mullet6.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.34%)
/charges/carreau.svg -- 0.36kb -> 0.35kb (4.3%)
/charges/crossPommy.svg -- 0.36kb -> 0.35kb (4.3%)
/charges/crossTemplar.svg -- 0.37kb -> 0.35kb (4.26%)
/charges/crown2.svg -- 10.41kb -> 9.97kb (4.24%)
/charges/crossCalvary.svg -- 0.37kb -> 0.36kb (4.18%)
/charges/crossArrowed.svg -- 0.35kb -> 0.34kb (4.17%)
/charges/monk.svg -- 20.51kb -> 19.67kb (4.11%)
/charges/mulletFaceted.svg -- 0.54kb -> 0.51kb (4.01%)
/charges/crosslet.svg -- 0.39kb -> 0.37kb (4.01%)
/charges/cinquefoil.svg -- 1.67kb -> 1.60kb (3.98%)
/charges/mullet7.svg -- 0.39kb -> 0.38kb (3.97%)
/charges/bowWithArrow.svg -- 1.55kb -> 1.49kb (3.9%)
/charges/crossOrthodox.svg -- 0.40kb -> 0.39kb (3.87%)
/charges/annulet.svg -- 0.41kb -> 0.39kb (3.86%)
/charges/mullet6Faceted.svg -- 0.54kb -> 0.52kb (3.81%)
/charges/mullet6Pierced.svg -- 0.41kb -> 0.40kb (3.79%)
/charges/goutte.svg -- 0.41kb -> 0.40kb (3.78%)
/charges/mullet8.svg -- 0.42kb -> 0.40kb (3.75%)
/charges/crossCarolingian.svg -- 4.60kb -> 4.43kb (3.74%)
/charges/crossFormee.svg -- 0.42kb -> 0.40kb (3.73%)
/charges/lionPassantGuardant.svg -- 42.40kb -> 40.82kb (3.73%)
/charges/axe.svg -- 1.47kb -> 1.42kb (3.71%)
/charges/bell.svg -- 2.01kb -> 1.93kb (3.7%)
/charges/sunInSplendour.svg -- 2.00kb -> 1.93kb (3.66%)
/charges/crossPattee.svg -- 0.43kb -> 0.42kb (3.63%)
/charges/fleurDeLis.svg -- 0.98kb -> 0.94kb (3.59%)
/charges/crossAnkh.svg -- 0.44kb -> 0.42kb (3.58%)
/charges/heart.svg -- 0.44kb -> 0.42kb (3.57%)
/charges/pique.svg -- 0.45kb -> 0.44kb (3.44%)
/charges/crossFormee2.svg -- 0.46kb -> 0.44kb (3.42%)
/charges/boat.svg -- 2.57kb -> 2.48kb (3.39%)
/charges/lute.svg -- 1.99kb -> 1.92kb (3.38%)
/charges/bucket.svg -- 2.91kb -> 2.81kb (3.36%)
/charges/chalice.svg -- 1.05kb -> 1.02kb (3.34%)
/charges/orb.svg -- 2.83kb -> 2.73kb (3.31%)
/charges/fasces.svg -- 4.72kb -> 4.57kb (3.31%)
/charges/basilisk.svg -- 42.56kb -> 41.16kb (3.3%)
/charges/fountain.svg -- 1.40kb -> 1.35kb (3.29%)
/charges/hatchet.svg -- 0.78kb -> 0.75kb (3.26%)
/charges/arrow.svg -- 0.94kb -> 0.91kb (3.23%)
/charges/crossPatteeAlisee.svg -- 0.49kb -> 0.47kb (3.19%)
/charges/lionHeadCaboshed.svg -- 22.07kb -> 21.39kb (3.1%)
/charges/attire.svg -- 3.02kb -> 2.93kb (3.1%)
/charges/compassRose.svg -- 0.68kb -> 0.66kb (3.02%)
/charges/crossBottony.svg -- 0.52kb -> 0.50kb (3.01%)
/images/favicon-32x32.png -- 2.19kb -> 2.13kb (2.99%)
/charges/mallet.svg -- 0.87kb -> 0.85kb (2.91%)
/charges/bow.svg -- 0.88kb -> 0.85kb (2.9%)
/charges/crossCeltic.svg -- 0.54kb -> 0.52kb (2.89%)
/charges/buckle.svg -- 0.88kb -> 0.86kb (2.87%)
/charges/lochaberAxe.svg -- 1.09kb -> 1.06kb (2.78%)
/charges/castle.svg -- 3.75kb -> 3.64kb (2.76%)
/charges/helmet.svg -- 2.02kb -> 1.97kb (2.7%)
/charges/greyhoundSejant.svg -- 25.24kb -> 24.56kb (2.67%)
/charges/crossClechy.svg -- 0.59kb -> 0.58kb (2.63%)
/charges/crossJerusalem.svg -- 0.62kb -> 0.60kb (2.53%)
/charges/crossTriquetra.svg -- 1.16kb -> 1.13kb (2.52%)
/charges/apple.svg -- 0.91kb -> 0.88kb (2.48%)
/charges/lionPassant.svg -- 49.13kb -> 47.95kb (2.4%)
/charges/crossMoline.svg -- 0.66kb -> 0.65kb (2.36%)
/charges/crossBurgundy.svg -- 0.66kb -> 0.65kb (2.36%)
/charges/trefle.svg -- 0.68kb -> 0.67kb (2.29%)
/charges/bugleHorn2.svg -- 2.67kb -> 2.61kb (2.23%)
/charges/crosier.svg -- 3.04kb -> 2.98kb (2.12%)
/charges/crown.svg -- 2.76kb -> 2.71kb (1.98%)
/charges/bugleHorn.svg -- 3.60kb -> 3.53kb (1.93%)
/charges/hand.svg -- 3.30kb -> 3.24kb (1.9%)
/charges/porcupine.svg -- 29.79kb -> 29.23kb (1.88%)
/charges/escallop.svg -- 5.52kb -> 5.42kb (1.79%)
/charges/pike.svg -- 4.87kb -> 4.79kb (1.78%)
/charges/pot.svg -- 2.22kb -> 2.18kb (1.59%)
/charges/griffinRampant.svg -- 45.27kb -> 44.55kb (1.58%)
/charges/wing.svg -- 12.84kb -> 12.64kb (1.55%)
/charges/eagleTwoHeards.svg -- 43.13kb -> 42.50kb (1.48%)
/charges/crossSantiago.svg -- 1.10kb -> 1.08kb (1.42%)
/charges/wyvern.svg -- 25.69kb -> 25.33kb (1.42%)
/charges/cock.svg -- 11.83kb -> 11.68kb (1.34%)
/charges/cowHorns.svg -- 2.94kb -> 2.90kb (1.33%)
/charges/crossCercelee.svg -- 1.19kb -> 1.17kb (1.31%)
/charges/crossCeltic2.svg -- 1.23kb -> 1.22kb (1.27%)
/charges/crossFleury.svg -- 1.24kb -> 1.22kb (1.26%)
/charges/headWreathed.svg -- 11.97kb -> 11.82kb (1.26%)
/charges/swan.svg -- 11.03kb -> 10.89kb (1.22%)
/charges/deerHeadCaboshed.svg -- 11.34kb -> 11.20kb (1.2%)
/charges/crossErminee.svg -- 1.31kb -> 1.30kb (1.19%)
/charges/sun.svg -- 1.36kb -> 1.35kb (1.15%)
/charges/greyhoundCourant.svg -- 11.86kb -> 11.73kb (1.1%)
/charges/wolfHeadErased.svg -- 8.88kb -> 8.78kb (1.08%)
/charges/stagsAttires.svg -- 6.11kb -> 6.04kb (1.06%)
/charges/griffinPassant.svg -- 32.42kb -> 32.08kb (1.04%)
/charges/eagle.svg -- 55.85kb -> 55.31kb (0.97%)
/charges/parrot.svg -- 13.99kb -> 13.85kb (0.95%)
/charges/pegasus.svg -- 25.05kb -> 24.82kb (0.93%)
/charges/crossOccitan.svg -- 1.72kb -> 1.70kb (0.91%)
/charges/cancer.svg -- 9.42kb -> 9.33kb (0.89%)
/charges/crossAvellane.svg -- 1.66kb -> 1.64kb (0.88%)
/charges/raven.svg -- 12.89kb -> 12.78kb (0.87%)
/charges/anchor.svg -- 3.49kb -> 3.46kb (0.87%)
/charges/wyvernWithWingsDisplayed.svg -- 24.19kb -> 23.98kb (0.86%)
/charges/bullHeadCaboshed.svg -- 9.03kb -> 8.96kb (0.85%)
/charges/lamb.svg -- 9.78kb -> 9.70kb (0.82%)
/charges/wingSword.svg -- 12.25kb -> 12.15kb (0.81%)
/charges/wolfPassant.svg -- 18.97kb -> 18.82kb (0.79%)
/charges/horseSalient.svg -- 13.95kb -> 13.84kb (0.79%)
/charges/wolfRampant.svg -- 17.19kb -> 17.05kb (0.77%)
/charges/bullPassant.svg -- 11.82kb -> 11.73kb (0.75%)
/charges/rose.svg -- 6.27kb -> 6.22kb (0.72%)
/charges/horseRampant.svg -- 17.98kb -> 17.86kb (0.67%)
/charges/boarRampant.svg -- 17.33kb -> 17.21kb (0.66%)
/charges/unicornRampant.svg -- 19.88kb -> 19.75kb (0.65%)
/charges/heron.svg -- 18.70kb -> 18.58kb (0.65%)
/charges/log.svg -- 3.98kb -> 3.96kb (0.64%)
/charges/goat.svg -- 15.38kb -> 15.29kb (0.58%)
/charges/serpent.svg -- 23.05kb -> 22.93kb (0.51%)
/charges/elephant.svg -- 18.42kb -> 18.35kb (0.4%)
/charges/cavalier.svg -- 28.34kb -> 28.32kb (0.09%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>

Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2022-04-21 20:35:47 +03:00

1 line
No EOL
4 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="#d7374a" stroke="#000" viewBox="50 50 200 200"><metadata license="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0" source="http://wappenwiki.org/images/8/88/Sch%C3%B6nfeld.svg"/><g id="log" stroke-width=".36"><path d="M65.13 82.44l11.73 11.22c-.32.07-2.65-1.21-3.33-1.18-.66.02-1.16 1.12-1.1 2.44.05 1.34.62 2.39 1.3 2.36 1.13-.1 2.27.9 4.45 1.7 2.28.82 4.82 1.58 6.28 2.96 1.35.88 2.45 2.4 3.33 2.16l.99.96 1.26 1.2c.41.47-1.14.5-1.14.5l-1.85.2c-.64.07-1.08 1.09-.95 2.27.1 1.2.72 2.1 1.36 2.04.65-.06 2-.33 2.33-.39.32-.05 1.2.47 1.92.49.74.01 1.7-.53 1.92-.36.22.15 1.56.12 1.89.5.79.8 2.13 2.66 2.13 2.66s1.9 1.4 3.38 2.34c.9.84 1.73 1.67 2.54 2.49-.6.13-1 .74-1 .74s-1.3.63-1.96.8a.5.5 0 00-.1.04c-.6.3-.73 1.73-.32 3.32.44 1.69 1.33 2.91 2 2.74.67-.18 1.37-.42 1.37-.42s1.56.33 2.59-.07c.91.06 2.34.32 2.34.32s1.5.8 2.59.68c3.12 3.7 4.83 6.13 5.1 6.38 1.28 1.26 8.14-1.67 12.47-6 4.32-4.33 8.25-10.68 6.96-11.95-.33-.33-5.12-2.94-10.99-8.55-1.48-1.41-.1-6.2-1.8-7.8.14-.05-.04-.35-.04-.35s.21-1.38.14-2.07c-.06-.7-.01-.57-.14-1.53-.1-1.08-1.7-2.16-4.19-2.61-2.49-.45-4.66-.01-4.84.98-.18.99-.08 2.77-1.23 1.8-.17-.16-1.28-.94-1.95-1.57-1.64-1.56-2.43-4.59-4.05-6.12a11.6 11.6 0 00-2.97-2.08 37.35 37.35 0 01-1.91-1.08c-1.01-1.7-3.44-1.9-4.23-2.43-.69-.78-.88-3.1-.88-3.1s.01-2.43-.18-2.7c-.18-.27.36-.85.45-1.26.09-.42-.35-.66-.25-.87.11-.21.05-.98.17-1.82.12-.83-1.38-1.76-3.37-2.06-1.98-.3-3.7.15-3.83 1-.04.33-.04 1.02.04 1.68.13 1 .34 1.95.07 1.7a50.97 50.97 0 01-4.05-4.61 70.7 70.7 0 01-3.02-4c-.79-1.2-7.43 2.28-10.78 5.64-3.36 3.35-8.15 8.48-7.36 9.68.08.51-.2.72.71 1z"/><path d="M122.77 95.28c-.09-1.08-1.7-2.16-4.19-2.61-2.48-.45-4.65-.01-4.83.98-.18.99 1.6 2.33 3.93 2.7 2.33.38 5.05.16 5.1-1.07zM96.72 72.42c.12-.83-1.38-1.76-3.37-2.06-1.98-.3-3.7.15-3.83 1-.04.33.4 1.9 3 2.1 2.6.22 4.07-.2 4.2-1.04zm-14.16-6.28c-.78-1.2-7.43 2.27-10.78 5.63-3.36 3.35-8.15 8.48-7.37 9.68.04.2.25 1.23 1.47 1.03 1.95-.33 5.65-2.42 9.1-5.87 5.2-5.2 7.97-9.86 7.57-10.47z"/><path fill="#000" stroke="none" d="M91.52 84.63a47.92 47.92 0 01-3.49-2.93c.12.11-.53-.13-.68-.2a7.09 7.09 0 01-3.09-2.7c.34-.3.32.5.67.57a7.52 7.52 0 003.3 2c.76.63 1.46 1.36 2.17 2.06l1.13 1.18v.02zm-8.16 8.03c-.3.3-.97.41-1-.15-.48-.06-.76-.58-.97-.99-.5-1.12-.71-2.35-1.2-3.48-.57-.99-1.7-1.44-2.64-1.99a5.77 5.77 0 01-1.26-.91 43.9 43.9 0 01-1.67-4.72c.27.27.33.75.53 1.1.46 1.14.93 2.29 1.45 3.4 1.14 1 2.78 1.36 3.73 2.6.57.9.68 1.99.98 2.99.18.62.38 1.29.84 1.76.44.07.38.8.91.51l.3-.12zm36.56 33.48c1.47 1.17.95 3.18 1.84 4.53l.13.24c-.06.07-.1-.03-.15-.07-1.13-1.36-.84-2.8-1.82-4.67-.02-.03 0 0 0-.03zm-31.28-18.95c.8.08 1.59.13 2.38.18v.05c-.8.07-1.59.14-2.38.18zm27.1-9.43a6.9 6.9 0 01-.98-2.9c.12.03.34-.04.4.05-.07.98.4 2.14.58 2.85zm-18.72 8.45c-.14-.37-.34-.72-.51-1.07a8.09 8.09 0 00-2.26-4.63 21.2 21.2 0 00-2.61-2.41c-.45-.36-.89-.71-1.32-1.08.35.04.79.47 1.17.66.6.4 1.18.83 1.74 1.29.56.48 1.1.97 1.57 1.54.6.73 1.12 1.55 1.48 2.43.25.7.43 1.45.39 2.2.07.05.25.58.3.77l.04.19.02.11zm18.25 15.3c-1.31-1.85-3.26-3.1-4.94-4.6-1.35-1.12-2.3-2.6-3.28-4.04a7.7 7.7 0 00-2.66-2.51c-1.95-.6-2.62-2.72-2.01-4.27.03.32-.17.85-.08 1.25.23 1.3.48 2.07 1.61 2.45a7.28 7.28 0 013.5 2.9c.96 1.37 1.86 2.8 3.12 3.92 1.58 1.45 3.36 2.76 4.55 4.57.06.1.17.23.19.33zm-1.16-9.98c1.55.45 3.12.87 4.53 1.71 1.04.95 1.6 2.31 2.64 3.26.7.62 1.68.71 2.55.98.81.23 1.68.45 2.33 1.02.22.1.27.64.25.45.16-.03.42-.04.43.18-.04.15.05.44-.09.49-.04-.15.04-.38-.06-.53-.16-.08-.4.17-.41-.11-.41-.7-1.33-.83-2.04-1.06-.86-.21-1.77-.34-2.59-.7-1.69-.8-2.12-2.98-3.38-3.76-1.15-.7-2.7-1.28-4.15-1.91v-.02zM95.64 89.45c1.44.83 2.95 1.52 4.36 2.4.48.3.9.7 1.27 1.14.4-.08 1.5.86 1.81 1.53.42.6.79 1.33 1.3 1.8 1.02.65 2.43.38 3.36 1.25.65.73 1.12 1.6 1.69 2.4 1.53 2.21 3 4.56 5.07 6.34-.22 0-.47-.32-.68-.46-2.25-1.97-3.86-4.51-5.57-6.93-.41-.62-.84-1.34-1.63-1.51-.88-.3-1.96-.26-2.67-.94-.86-.95-1.24-2.3-2.33-3.04-.42-.1-.72-.3-.96-.66-.99-1.02-2.32-1.6-3.5-2.35-.5-.32-1.05-.63-1.52-.97z" transform="matrix(.9 0 0 .9 10 10)"/></g></svg>