Fantasy-Map-Generator/charges/cowHorns.svg
imgbot[bot] 8a0fbd14dc
[ImgBot] Optimize images (#783)
*Total -- 3,125.76kb -> 2,250.71kb (27.99%)

/heightmaps/africa-centric.png -- 64.77kb -> 36.61kb (43.48%)
/heightmaps/caribbean.png -- 57.27kb -> 32.46kb (43.31%)
/heightmaps/east-asia.png -- 59.37kb -> 33.73kb (43.19%)
/heightmaps/world-from-pacific.png -- 98.42kb -> 56.46kb (42.64%)
/heightmaps/north-america.png -- 81.90kb -> 47.05kb (42.55%)
/heightmaps/world.png -- 99.03kb -> 56.94kb (42.5%)
/heightmaps/indian-ocean.png -- 65.55kb -> 37.75kb (42.41%)
/heightmaps/atlantics.png -- 95.42kb -> 55.10kb (42.26%)
/heightmaps/us-centric.png -- 84.25kb -> 48.75kb (42.13%)
/heightmaps/us-mainland.png -- 74.56kb -> 43.26kb (41.98%)
/heightmaps/greenland.png -- 101.91kb -> 59.19kb (41.91%)
/heightmaps/europe.png -- 113.84kb -> 66.19kb (41.86%)
/heightmaps/britain.png -- 48.59kb -> 28.40kb (41.55%)
/heightmaps/europe-and-central-asia.png -- 100.89kb -> 59.31kb (41.21%)
/heightmaps/eurasia.png -- 93.48kb -> 54.98kb (41.18%)
/heightmaps/europe-north.png -- 90.78kb -> 53.53kb (41.04%)
/heightmaps/iceland.png -- 104.58kb -> 61.77kb (40.94%)
/heightmaps/arabia.png -- 95.17kb -> 56.28kb (40.86%)
/heightmaps/europe-accented.png -- 121.91kb -> 72.26kb (40.73%)
/heightmaps/hellenica.png -- 93.46kb -> 55.41kb (40.72%)
/heightmaps/middle-east.png -- 99.66kb -> 59.10kb (40.7%)
/heightmaps/europe-central.png -- 104.96kb -> 62.29kb (40.66%)
/heightmaps/mediterranean-sea.png -- 99.18kb -> 59.06kb (40.45%)
/charges/template.svg -- 1.83kb -> 1.09kb (40.33%)
/charges/boat2.svg -- 2.71kb -> 2.44kb (10.05%)
/charges/lozengeFaceted.svg -- 0.50kb -> 0.45kb (9.25%)
/charges/bearRampant.svg -- 11.56kb -> 10.76kb (6.95%)
/charges/bearPassant.svg -- 12.87kb -> 11.98kb (6.91%)
/charges/roundel2.svg -- 0.32kb -> 0.30kb (6.4%)
/charges/roundel.svg -- 0.25kb -> 0.23kb (6.25%)
/charges/triangle.svg -- 0.26kb -> 0.24kb (6.06%)
/charges/cannon.svg -- 8.72kb -> 8.20kb (6.06%)
/charges/delf.svg -- 0.26kb -> 0.24kb (6.02%)
/charges/billet.svg -- 0.26kb -> 0.25kb (5.97%)
/charges/fusil.svg -- 0.26kb -> 0.25kb (5.95%)
/charges/trianglePierced.svg -- 0.27kb -> 0.25kb (5.82%)
/charges/sword.svg -- 1.08kb -> 1.02kb (5.78%)
/charges/rake.svg -- 1.97kb -> 1.86kb (5.74%)
/charges/crescent.svg -- 0.38kb -> 0.36kb (5.44%)
/charges/rustre.svg -- 0.29kb -> 0.27kb (5.39%)
/charges/mascle.svg -- 0.29kb -> 0.28kb (5.37%)
/charges/crossHummetty.svg -- 0.29kb -> 0.28kb (5.33%)
/charges/arrowsSheaf.svg -- 2.47kb -> 2.34kb (5.15%)
/charges/mullet4.svg -- 0.31kb -> 0.29kb (5.08%)
/charges/crossLatin.svg -- 0.31kb -> 0.30kb (5%)
/charges/snake.svg -- 9.19kb -> 8.74kb (4.97%)
/charges/crossGamma.svg -- 0.32kb -> 0.30kb (4.92%)
/charges/estoile.svg -- 2.22kb -> 2.11kb (4.84%)
/charges/plough.svg -- 1.32kb -> 1.26kb (4.67%)
/charges/crossVoided.svg -- 0.34kb -> 0.32kb (4.65%)
/charges/harp.svg -- 2.67kb -> 2.55kb (4.61%)
/charges/crossPotent.svg -- 0.34kb -> 0.33kb (4.57%)
/charges/crossMaltese.svg -- 0.35kb -> 0.33kb (4.52%)
/charges/owl.svg -- 19.77kb -> 18.88kb (4.48%)
/charges/ramsHorn.svg -- 3.62kb -> 3.46kb (4.48%)
/charges/crossFitchy.svg -- 0.35kb -> 0.33kb (4.47%)
/charges/mullet.svg -- 0.35kb -> 0.34kb (4.42%)
/charges/crossBiparted.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.4%)
/charges/crossDouble.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.4%)
/charges/mullet6.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.34%)
/charges/carreau.svg -- 0.36kb -> 0.35kb (4.3%)
/charges/crossPommy.svg -- 0.36kb -> 0.35kb (4.3%)
/charges/crossTemplar.svg -- 0.37kb -> 0.35kb (4.26%)
/charges/crown2.svg -- 10.41kb -> 9.97kb (4.24%)
/charges/crossCalvary.svg -- 0.37kb -> 0.36kb (4.18%)
/charges/crossArrowed.svg -- 0.35kb -> 0.34kb (4.17%)
/charges/monk.svg -- 20.51kb -> 19.67kb (4.11%)
/charges/mulletFaceted.svg -- 0.54kb -> 0.51kb (4.01%)
/charges/crosslet.svg -- 0.39kb -> 0.37kb (4.01%)
/charges/cinquefoil.svg -- 1.67kb -> 1.60kb (3.98%)
/charges/mullet7.svg -- 0.39kb -> 0.38kb (3.97%)
/charges/bowWithArrow.svg -- 1.55kb -> 1.49kb (3.9%)
/charges/crossOrthodox.svg -- 0.40kb -> 0.39kb (3.87%)
/charges/annulet.svg -- 0.41kb -> 0.39kb (3.86%)
/charges/mullet6Faceted.svg -- 0.54kb -> 0.52kb (3.81%)
/charges/mullet6Pierced.svg -- 0.41kb -> 0.40kb (3.79%)
/charges/goutte.svg -- 0.41kb -> 0.40kb (3.78%)
/charges/mullet8.svg -- 0.42kb -> 0.40kb (3.75%)
/charges/crossCarolingian.svg -- 4.60kb -> 4.43kb (3.74%)
/charges/crossFormee.svg -- 0.42kb -> 0.40kb (3.73%)
/charges/lionPassantGuardant.svg -- 42.40kb -> 40.82kb (3.73%)
/charges/axe.svg -- 1.47kb -> 1.42kb (3.71%)
/charges/bell.svg -- 2.01kb -> 1.93kb (3.7%)
/charges/sunInSplendour.svg -- 2.00kb -> 1.93kb (3.66%)
/charges/crossPattee.svg -- 0.43kb -> 0.42kb (3.63%)
/charges/fleurDeLis.svg -- 0.98kb -> 0.94kb (3.59%)
/charges/crossAnkh.svg -- 0.44kb -> 0.42kb (3.58%)
/charges/heart.svg -- 0.44kb -> 0.42kb (3.57%)
/charges/pique.svg -- 0.45kb -> 0.44kb (3.44%)
/charges/crossFormee2.svg -- 0.46kb -> 0.44kb (3.42%)
/charges/boat.svg -- 2.57kb -> 2.48kb (3.39%)
/charges/lute.svg -- 1.99kb -> 1.92kb (3.38%)
/charges/bucket.svg -- 2.91kb -> 2.81kb (3.36%)
/charges/chalice.svg -- 1.05kb -> 1.02kb (3.34%)
/charges/orb.svg -- 2.83kb -> 2.73kb (3.31%)
/charges/fasces.svg -- 4.72kb -> 4.57kb (3.31%)
/charges/basilisk.svg -- 42.56kb -> 41.16kb (3.3%)
/charges/fountain.svg -- 1.40kb -> 1.35kb (3.29%)
/charges/hatchet.svg -- 0.78kb -> 0.75kb (3.26%)
/charges/arrow.svg -- 0.94kb -> 0.91kb (3.23%)
/charges/crossPatteeAlisee.svg -- 0.49kb -> 0.47kb (3.19%)
/charges/lionHeadCaboshed.svg -- 22.07kb -> 21.39kb (3.1%)
/charges/attire.svg -- 3.02kb -> 2.93kb (3.1%)
/charges/compassRose.svg -- 0.68kb -> 0.66kb (3.02%)
/charges/crossBottony.svg -- 0.52kb -> 0.50kb (3.01%)
/images/favicon-32x32.png -- 2.19kb -> 2.13kb (2.99%)
/charges/mallet.svg -- 0.87kb -> 0.85kb (2.91%)
/charges/bow.svg -- 0.88kb -> 0.85kb (2.9%)
/charges/crossCeltic.svg -- 0.54kb -> 0.52kb (2.89%)
/charges/buckle.svg -- 0.88kb -> 0.86kb (2.87%)
/charges/lochaberAxe.svg -- 1.09kb -> 1.06kb (2.78%)
/charges/castle.svg -- 3.75kb -> 3.64kb (2.76%)
/charges/helmet.svg -- 2.02kb -> 1.97kb (2.7%)
/charges/greyhoundSejant.svg -- 25.24kb -> 24.56kb (2.67%)
/charges/crossClechy.svg -- 0.59kb -> 0.58kb (2.63%)
/charges/crossJerusalem.svg -- 0.62kb -> 0.60kb (2.53%)
/charges/crossTriquetra.svg -- 1.16kb -> 1.13kb (2.52%)
/charges/apple.svg -- 0.91kb -> 0.88kb (2.48%)
/charges/lionPassant.svg -- 49.13kb -> 47.95kb (2.4%)
/charges/crossMoline.svg -- 0.66kb -> 0.65kb (2.36%)
/charges/crossBurgundy.svg -- 0.66kb -> 0.65kb (2.36%)
/charges/trefle.svg -- 0.68kb -> 0.67kb (2.29%)
/charges/bugleHorn2.svg -- 2.67kb -> 2.61kb (2.23%)
/charges/crosier.svg -- 3.04kb -> 2.98kb (2.12%)
/charges/crown.svg -- 2.76kb -> 2.71kb (1.98%)
/charges/bugleHorn.svg -- 3.60kb -> 3.53kb (1.93%)
/charges/hand.svg -- 3.30kb -> 3.24kb (1.9%)
/charges/porcupine.svg -- 29.79kb -> 29.23kb (1.88%)
/charges/escallop.svg -- 5.52kb -> 5.42kb (1.79%)
/charges/pike.svg -- 4.87kb -> 4.79kb (1.78%)
/charges/pot.svg -- 2.22kb -> 2.18kb (1.59%)
/charges/griffinRampant.svg -- 45.27kb -> 44.55kb (1.58%)
/charges/wing.svg -- 12.84kb -> 12.64kb (1.55%)
/charges/eagleTwoHeards.svg -- 43.13kb -> 42.50kb (1.48%)
/charges/crossSantiago.svg -- 1.10kb -> 1.08kb (1.42%)
/charges/wyvern.svg -- 25.69kb -> 25.33kb (1.42%)
/charges/cock.svg -- 11.83kb -> 11.68kb (1.34%)
/charges/cowHorns.svg -- 2.94kb -> 2.90kb (1.33%)
/charges/crossCercelee.svg -- 1.19kb -> 1.17kb (1.31%)
/charges/crossCeltic2.svg -- 1.23kb -> 1.22kb (1.27%)
/charges/crossFleury.svg -- 1.24kb -> 1.22kb (1.26%)
/charges/headWreathed.svg -- 11.97kb -> 11.82kb (1.26%)
/charges/swan.svg -- 11.03kb -> 10.89kb (1.22%)
/charges/deerHeadCaboshed.svg -- 11.34kb -> 11.20kb (1.2%)
/charges/crossErminee.svg -- 1.31kb -> 1.30kb (1.19%)
/charges/sun.svg -- 1.36kb -> 1.35kb (1.15%)
/charges/greyhoundCourant.svg -- 11.86kb -> 11.73kb (1.1%)
/charges/wolfHeadErased.svg -- 8.88kb -> 8.78kb (1.08%)
/charges/stagsAttires.svg -- 6.11kb -> 6.04kb (1.06%)
/charges/griffinPassant.svg -- 32.42kb -> 32.08kb (1.04%)
/charges/eagle.svg -- 55.85kb -> 55.31kb (0.97%)
/charges/parrot.svg -- 13.99kb -> 13.85kb (0.95%)
/charges/pegasus.svg -- 25.05kb -> 24.82kb (0.93%)
/charges/crossOccitan.svg -- 1.72kb -> 1.70kb (0.91%)
/charges/cancer.svg -- 9.42kb -> 9.33kb (0.89%)
/charges/crossAvellane.svg -- 1.66kb -> 1.64kb (0.88%)
/charges/raven.svg -- 12.89kb -> 12.78kb (0.87%)
/charges/anchor.svg -- 3.49kb -> 3.46kb (0.87%)
/charges/wyvernWithWingsDisplayed.svg -- 24.19kb -> 23.98kb (0.86%)
/charges/bullHeadCaboshed.svg -- 9.03kb -> 8.96kb (0.85%)
/charges/lamb.svg -- 9.78kb -> 9.70kb (0.82%)
/charges/wingSword.svg -- 12.25kb -> 12.15kb (0.81%)
/charges/wolfPassant.svg -- 18.97kb -> 18.82kb (0.79%)
/charges/horseSalient.svg -- 13.95kb -> 13.84kb (0.79%)
/charges/wolfRampant.svg -- 17.19kb -> 17.05kb (0.77%)
/charges/bullPassant.svg -- 11.82kb -> 11.73kb (0.75%)
/charges/rose.svg -- 6.27kb -> 6.22kb (0.72%)
/charges/horseRampant.svg -- 17.98kb -> 17.86kb (0.67%)
/charges/boarRampant.svg -- 17.33kb -> 17.21kb (0.66%)
/charges/unicornRampant.svg -- 19.88kb -> 19.75kb (0.65%)
/charges/heron.svg -- 18.70kb -> 18.58kb (0.65%)
/charges/log.svg -- 3.98kb -> 3.96kb (0.64%)
/charges/goat.svg -- 15.38kb -> 15.29kb (0.58%)
/charges/serpent.svg -- 23.05kb -> 22.93kb (0.51%)
/charges/elephant.svg -- 18.42kb -> 18.35kb (0.4%)
/charges/cavalier.svg -- 28.34kb -> 28.32kb (0.09%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>

Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2022-04-21 20:35:47 +03:00

1 line
No EOL
2.9 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="#d7374a" stroke="#000" viewBox="50 50 200 200"><metadata license="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0" source="http://wappenwiki.org"/><g id="cowHorns" stroke-width=".3"><path d="M95.56 120.94c-.91-.13-1.52.89-2.56 1.24-1.22.4-2.4.18-4.09-.47-6.16-2.37-13.34-12.34-13.34-23.32 0-12.67 5.97-19.14 10.6-28.82 1.94-4.06 1.43-9.1.54-9.52-.62-.3-.92 1.37-1.33 2.57-3.61 10.64-18 20.62-18 38.86 0 13.18 6.16 21.42 12.46 27.63 3.75 3.7 8.2 5.89 9.18 6.8.74.68 1.3 1.5 1.55 2.01.23.51.46 1.1.98 1.59.56.48.97.33 1.38.18 1.35-.67 4.07-4.18 4.76-9.01.7-5.06.1-9.42-2.13-9.74zm8.82 0c.91-.13 1.52.89 2.56 1.24 1.22.4 2.4.18 4.09-.47 6.16-2.37 13.34-12.34 13.34-23.32 0-12.67-5.97-19.14-10.6-28.82-1.94-4.06-1.43-9.1-.54-9.52.62-.3.92 1.37 1.33 2.57 3.61 10.64 18 20.62 18 38.86 0 13.18-6.16 21.42-12.46 27.63-3.75 3.7-8.2 5.89-9.18 6.8-.74.68-1.3 1.5-1.55 2.01-.23.51-.47 1.1-.98 1.59-.56.48-.97.33-1.38.18-1.35-.67-4.07-4.18-4.76-9.01-.7-5.06-.1-9.42 2.13-9.74z"/><g fill="#000" stroke="none"><path d="M83.47 73.4a2.2 2.2 0 01-.67 1.08c.09-.42.23-.94.67-1.07zm-.9 1.38c.22.54-.18.84-.56 1.02.17-.35.41-.66.56-1.02zm-1.66 2.23c.37-.24.68-.56 1-.86-.25.7-.52.85-1 .86zm-.18.42c-.24.36-.53.7-.76 1.09.03-.57.22-.92.76-1.09zm5.33-15.4c.22.43-.04.8-.33 1.11.14-.37.28-.74.33-1.11zm.34.98c.28.44-.08.85-.33 1.11.12-.38.3-.73.33-1.11zm.56-.21c.43.39.2.8-.02 1.15.01-.4.07-.84.02-1.15zm-9.16 49.15c-.34-.67-1.07-1.08-1.14-1.82.45.61 1.03 1.04 1.13 1.82zm-.97-2.4a1.24 1.24 0 01-1.04-1.2c.27.45.67.88 1.04 1.2zm-.44-1.69c-.78-.17-1.31-.65-1.41-1.41.37.62.84.98 1.4 1.41zm-.85-1.86c-.47-.4-.58-.91-.54-1.47a9 9 0 01.53 1.46zm-.08-1.97c-.69-.41-.58-1.2-.12-1.68-.15.62-.13 1.25.12 1.68zm32.92 32.12c.63-3.19-.94-10.94-3.76-12.74-2.06 2.42-.11 13.65 2.68 14.81-3.13-1.32-4.9-11.6-3.23-14.47.15-.27.28-.48.55-.58.29.02.5.24.68.4 2.46 2.41 3.97 8.65 3.08 12.58zm8.09-62.75c.49.22.57.63.67 1.07-.34-.24-.47-.69-.67-1.06zm.9 1.38c.15.35.41.7.57 1.02-.45-.19-.69-.57-.57-1.02zm.66 1.37c.32.3.67.64 1 .86-.56.04-.9-.37-1-.86zm1.18 1.28c.53.2.81.55.77 1.1-.19-.43-.54-.73-.77-1.1zm-5.33-15.4c.01.4.21.76.33 1.12-.36-.35-.5-.69-.32-1.12zm-.34.98c.01.4.21.76.33 1.12-.35-.35-.5-.7-.32-1.12zm-.56-.21c-.1.4-.02.76.01 1.15-.27-.43-.29-.78-.01-1.16zm9.17 49.15c.03-.8.73-1.24 1.13-1.83-.1.72-.75 1.23-1.14 1.83zm.96-2.4a5.7 5.7 0 001.04-1.21c.03.6-.56 1.13-1.04 1.21zm.44-1.69a4.98 4.98 0 001.41-1.41c-.07.94-.7 1.25-1.4 1.41zm.85-1.86c.12-.5.33-.99.54-1.48.1.58-.14 1.1-.54 1.47zm.08-1.97c.37-.58.29-1.05.12-1.67.7.6.47 1.3-.12 1.66zm-32.92 32.12c-.68-4.1.36-8.96 2.8-12.23.25-.32.8-1.05 1.23-.59 2.28 3.49-.04 13.4-2.72 14.85 2.7-2.42 4.33-10.6 2.68-14.52-.4-.7-1.02.48-1.28.75-2.08 3.63-3.34 7.87-2.71 11.74z"/><path d="M94.27 122.29c-.56.43-1.03.97-1.45 1.52-2.5 3.62-3.3 10.66-2.13 14.08l-.27.1c-.84-2.99-.59-10.5 2.33-14.24.45-.53.95-1.05 1.52-1.46zm11.4 0c3.71 2.63 5.55 10.75 3.84 15.7l-.28-.1c1.47-3.84.3-11.96-3.56-15.6z"/></g></g></svg>