Fantasy-Map-Generator/charges/rose.svg
imgbot[bot] 8a0fbd14dc
[ImgBot] Optimize images (#783)
*Total -- 3,125.76kb -> 2,250.71kb (27.99%)

/heightmaps/africa-centric.png -- 64.77kb -> 36.61kb (43.48%)
/heightmaps/caribbean.png -- 57.27kb -> 32.46kb (43.31%)
/heightmaps/east-asia.png -- 59.37kb -> 33.73kb (43.19%)
/heightmaps/world-from-pacific.png -- 98.42kb -> 56.46kb (42.64%)
/heightmaps/north-america.png -- 81.90kb -> 47.05kb (42.55%)
/heightmaps/world.png -- 99.03kb -> 56.94kb (42.5%)
/heightmaps/indian-ocean.png -- 65.55kb -> 37.75kb (42.41%)
/heightmaps/atlantics.png -- 95.42kb -> 55.10kb (42.26%)
/heightmaps/us-centric.png -- 84.25kb -> 48.75kb (42.13%)
/heightmaps/us-mainland.png -- 74.56kb -> 43.26kb (41.98%)
/heightmaps/greenland.png -- 101.91kb -> 59.19kb (41.91%)
/heightmaps/europe.png -- 113.84kb -> 66.19kb (41.86%)
/heightmaps/britain.png -- 48.59kb -> 28.40kb (41.55%)
/heightmaps/europe-and-central-asia.png -- 100.89kb -> 59.31kb (41.21%)
/heightmaps/eurasia.png -- 93.48kb -> 54.98kb (41.18%)
/heightmaps/europe-north.png -- 90.78kb -> 53.53kb (41.04%)
/heightmaps/iceland.png -- 104.58kb -> 61.77kb (40.94%)
/heightmaps/arabia.png -- 95.17kb -> 56.28kb (40.86%)
/heightmaps/europe-accented.png -- 121.91kb -> 72.26kb (40.73%)
/heightmaps/hellenica.png -- 93.46kb -> 55.41kb (40.72%)
/heightmaps/middle-east.png -- 99.66kb -> 59.10kb (40.7%)
/heightmaps/europe-central.png -- 104.96kb -> 62.29kb (40.66%)
/heightmaps/mediterranean-sea.png -- 99.18kb -> 59.06kb (40.45%)
/charges/template.svg -- 1.83kb -> 1.09kb (40.33%)
/charges/boat2.svg -- 2.71kb -> 2.44kb (10.05%)
/charges/lozengeFaceted.svg -- 0.50kb -> 0.45kb (9.25%)
/charges/bearRampant.svg -- 11.56kb -> 10.76kb (6.95%)
/charges/bearPassant.svg -- 12.87kb -> 11.98kb (6.91%)
/charges/roundel2.svg -- 0.32kb -> 0.30kb (6.4%)
/charges/roundel.svg -- 0.25kb -> 0.23kb (6.25%)
/charges/triangle.svg -- 0.26kb -> 0.24kb (6.06%)
/charges/cannon.svg -- 8.72kb -> 8.20kb (6.06%)
/charges/delf.svg -- 0.26kb -> 0.24kb (6.02%)
/charges/billet.svg -- 0.26kb -> 0.25kb (5.97%)
/charges/fusil.svg -- 0.26kb -> 0.25kb (5.95%)
/charges/trianglePierced.svg -- 0.27kb -> 0.25kb (5.82%)
/charges/sword.svg -- 1.08kb -> 1.02kb (5.78%)
/charges/rake.svg -- 1.97kb -> 1.86kb (5.74%)
/charges/crescent.svg -- 0.38kb -> 0.36kb (5.44%)
/charges/rustre.svg -- 0.29kb -> 0.27kb (5.39%)
/charges/mascle.svg -- 0.29kb -> 0.28kb (5.37%)
/charges/crossHummetty.svg -- 0.29kb -> 0.28kb (5.33%)
/charges/arrowsSheaf.svg -- 2.47kb -> 2.34kb (5.15%)
/charges/mullet4.svg -- 0.31kb -> 0.29kb (5.08%)
/charges/crossLatin.svg -- 0.31kb -> 0.30kb (5%)
/charges/snake.svg -- 9.19kb -> 8.74kb (4.97%)
/charges/crossGamma.svg -- 0.32kb -> 0.30kb (4.92%)
/charges/estoile.svg -- 2.22kb -> 2.11kb (4.84%)
/charges/plough.svg -- 1.32kb -> 1.26kb (4.67%)
/charges/crossVoided.svg -- 0.34kb -> 0.32kb (4.65%)
/charges/harp.svg -- 2.67kb -> 2.55kb (4.61%)
/charges/crossPotent.svg -- 0.34kb -> 0.33kb (4.57%)
/charges/crossMaltese.svg -- 0.35kb -> 0.33kb (4.52%)
/charges/owl.svg -- 19.77kb -> 18.88kb (4.48%)
/charges/ramsHorn.svg -- 3.62kb -> 3.46kb (4.48%)
/charges/crossFitchy.svg -- 0.35kb -> 0.33kb (4.47%)
/charges/mullet.svg -- 0.35kb -> 0.34kb (4.42%)
/charges/crossBiparted.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.4%)
/charges/crossDouble.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.4%)
/charges/mullet6.svg -- 0.36kb -> 0.34kb (4.34%)
/charges/carreau.svg -- 0.36kb -> 0.35kb (4.3%)
/charges/crossPommy.svg -- 0.36kb -> 0.35kb (4.3%)
/charges/crossTemplar.svg -- 0.37kb -> 0.35kb (4.26%)
/charges/crown2.svg -- 10.41kb -> 9.97kb (4.24%)
/charges/crossCalvary.svg -- 0.37kb -> 0.36kb (4.18%)
/charges/crossArrowed.svg -- 0.35kb -> 0.34kb (4.17%)
/charges/monk.svg -- 20.51kb -> 19.67kb (4.11%)
/charges/mulletFaceted.svg -- 0.54kb -> 0.51kb (4.01%)
/charges/crosslet.svg -- 0.39kb -> 0.37kb (4.01%)
/charges/cinquefoil.svg -- 1.67kb -> 1.60kb (3.98%)
/charges/mullet7.svg -- 0.39kb -> 0.38kb (3.97%)
/charges/bowWithArrow.svg -- 1.55kb -> 1.49kb (3.9%)
/charges/crossOrthodox.svg -- 0.40kb -> 0.39kb (3.87%)
/charges/annulet.svg -- 0.41kb -> 0.39kb (3.86%)
/charges/mullet6Faceted.svg -- 0.54kb -> 0.52kb (3.81%)
/charges/mullet6Pierced.svg -- 0.41kb -> 0.40kb (3.79%)
/charges/goutte.svg -- 0.41kb -> 0.40kb (3.78%)
/charges/mullet8.svg -- 0.42kb -> 0.40kb (3.75%)
/charges/crossCarolingian.svg -- 4.60kb -> 4.43kb (3.74%)
/charges/crossFormee.svg -- 0.42kb -> 0.40kb (3.73%)
/charges/lionPassantGuardant.svg -- 42.40kb -> 40.82kb (3.73%)
/charges/axe.svg -- 1.47kb -> 1.42kb (3.71%)
/charges/bell.svg -- 2.01kb -> 1.93kb (3.7%)
/charges/sunInSplendour.svg -- 2.00kb -> 1.93kb (3.66%)
/charges/crossPattee.svg -- 0.43kb -> 0.42kb (3.63%)
/charges/fleurDeLis.svg -- 0.98kb -> 0.94kb (3.59%)
/charges/crossAnkh.svg -- 0.44kb -> 0.42kb (3.58%)
/charges/heart.svg -- 0.44kb -> 0.42kb (3.57%)
/charges/pique.svg -- 0.45kb -> 0.44kb (3.44%)
/charges/crossFormee2.svg -- 0.46kb -> 0.44kb (3.42%)
/charges/boat.svg -- 2.57kb -> 2.48kb (3.39%)
/charges/lute.svg -- 1.99kb -> 1.92kb (3.38%)
/charges/bucket.svg -- 2.91kb -> 2.81kb (3.36%)
/charges/chalice.svg -- 1.05kb -> 1.02kb (3.34%)
/charges/orb.svg -- 2.83kb -> 2.73kb (3.31%)
/charges/fasces.svg -- 4.72kb -> 4.57kb (3.31%)
/charges/basilisk.svg -- 42.56kb -> 41.16kb (3.3%)
/charges/fountain.svg -- 1.40kb -> 1.35kb (3.29%)
/charges/hatchet.svg -- 0.78kb -> 0.75kb (3.26%)
/charges/arrow.svg -- 0.94kb -> 0.91kb (3.23%)
/charges/crossPatteeAlisee.svg -- 0.49kb -> 0.47kb (3.19%)
/charges/lionHeadCaboshed.svg -- 22.07kb -> 21.39kb (3.1%)
/charges/attire.svg -- 3.02kb -> 2.93kb (3.1%)
/charges/compassRose.svg -- 0.68kb -> 0.66kb (3.02%)
/charges/crossBottony.svg -- 0.52kb -> 0.50kb (3.01%)
/images/favicon-32x32.png -- 2.19kb -> 2.13kb (2.99%)
/charges/mallet.svg -- 0.87kb -> 0.85kb (2.91%)
/charges/bow.svg -- 0.88kb -> 0.85kb (2.9%)
/charges/crossCeltic.svg -- 0.54kb -> 0.52kb (2.89%)
/charges/buckle.svg -- 0.88kb -> 0.86kb (2.87%)
/charges/lochaberAxe.svg -- 1.09kb -> 1.06kb (2.78%)
/charges/castle.svg -- 3.75kb -> 3.64kb (2.76%)
/charges/helmet.svg -- 2.02kb -> 1.97kb (2.7%)
/charges/greyhoundSejant.svg -- 25.24kb -> 24.56kb (2.67%)
/charges/crossClechy.svg -- 0.59kb -> 0.58kb (2.63%)
/charges/crossJerusalem.svg -- 0.62kb -> 0.60kb (2.53%)
/charges/crossTriquetra.svg -- 1.16kb -> 1.13kb (2.52%)
/charges/apple.svg -- 0.91kb -> 0.88kb (2.48%)
/charges/lionPassant.svg -- 49.13kb -> 47.95kb (2.4%)
/charges/crossMoline.svg -- 0.66kb -> 0.65kb (2.36%)
/charges/crossBurgundy.svg -- 0.66kb -> 0.65kb (2.36%)
/charges/trefle.svg -- 0.68kb -> 0.67kb (2.29%)
/charges/bugleHorn2.svg -- 2.67kb -> 2.61kb (2.23%)
/charges/crosier.svg -- 3.04kb -> 2.98kb (2.12%)
/charges/crown.svg -- 2.76kb -> 2.71kb (1.98%)
/charges/bugleHorn.svg -- 3.60kb -> 3.53kb (1.93%)
/charges/hand.svg -- 3.30kb -> 3.24kb (1.9%)
/charges/porcupine.svg -- 29.79kb -> 29.23kb (1.88%)
/charges/escallop.svg -- 5.52kb -> 5.42kb (1.79%)
/charges/pike.svg -- 4.87kb -> 4.79kb (1.78%)
/charges/pot.svg -- 2.22kb -> 2.18kb (1.59%)
/charges/griffinRampant.svg -- 45.27kb -> 44.55kb (1.58%)
/charges/wing.svg -- 12.84kb -> 12.64kb (1.55%)
/charges/eagleTwoHeards.svg -- 43.13kb -> 42.50kb (1.48%)
/charges/crossSantiago.svg -- 1.10kb -> 1.08kb (1.42%)
/charges/wyvern.svg -- 25.69kb -> 25.33kb (1.42%)
/charges/cock.svg -- 11.83kb -> 11.68kb (1.34%)
/charges/cowHorns.svg -- 2.94kb -> 2.90kb (1.33%)
/charges/crossCercelee.svg -- 1.19kb -> 1.17kb (1.31%)
/charges/crossCeltic2.svg -- 1.23kb -> 1.22kb (1.27%)
/charges/crossFleury.svg -- 1.24kb -> 1.22kb (1.26%)
/charges/headWreathed.svg -- 11.97kb -> 11.82kb (1.26%)
/charges/swan.svg -- 11.03kb -> 10.89kb (1.22%)
/charges/deerHeadCaboshed.svg -- 11.34kb -> 11.20kb (1.2%)
/charges/crossErminee.svg -- 1.31kb -> 1.30kb (1.19%)
/charges/sun.svg -- 1.36kb -> 1.35kb (1.15%)
/charges/greyhoundCourant.svg -- 11.86kb -> 11.73kb (1.1%)
/charges/wolfHeadErased.svg -- 8.88kb -> 8.78kb (1.08%)
/charges/stagsAttires.svg -- 6.11kb -> 6.04kb (1.06%)
/charges/griffinPassant.svg -- 32.42kb -> 32.08kb (1.04%)
/charges/eagle.svg -- 55.85kb -> 55.31kb (0.97%)
/charges/parrot.svg -- 13.99kb -> 13.85kb (0.95%)
/charges/pegasus.svg -- 25.05kb -> 24.82kb (0.93%)
/charges/crossOccitan.svg -- 1.72kb -> 1.70kb (0.91%)
/charges/cancer.svg -- 9.42kb -> 9.33kb (0.89%)
/charges/crossAvellane.svg -- 1.66kb -> 1.64kb (0.88%)
/charges/raven.svg -- 12.89kb -> 12.78kb (0.87%)
/charges/anchor.svg -- 3.49kb -> 3.46kb (0.87%)
/charges/wyvernWithWingsDisplayed.svg -- 24.19kb -> 23.98kb (0.86%)
/charges/bullHeadCaboshed.svg -- 9.03kb -> 8.96kb (0.85%)
/charges/lamb.svg -- 9.78kb -> 9.70kb (0.82%)
/charges/wingSword.svg -- 12.25kb -> 12.15kb (0.81%)
/charges/wolfPassant.svg -- 18.97kb -> 18.82kb (0.79%)
/charges/horseSalient.svg -- 13.95kb -> 13.84kb (0.79%)
/charges/wolfRampant.svg -- 17.19kb -> 17.05kb (0.77%)
/charges/bullPassant.svg -- 11.82kb -> 11.73kb (0.75%)
/charges/rose.svg -- 6.27kb -> 6.22kb (0.72%)
/charges/horseRampant.svg -- 17.98kb -> 17.86kb (0.67%)
/charges/boarRampant.svg -- 17.33kb -> 17.21kb (0.66%)
/charges/unicornRampant.svg -- 19.88kb -> 19.75kb (0.65%)
/charges/heron.svg -- 18.70kb -> 18.58kb (0.65%)
/charges/log.svg -- 3.98kb -> 3.96kb (0.64%)
/charges/goat.svg -- 15.38kb -> 15.29kb (0.58%)
/charges/serpent.svg -- 23.05kb -> 22.93kb (0.51%)
/charges/elephant.svg -- 18.42kb -> 18.35kb (0.4%)
/charges/cavalier.svg -- 28.34kb -> 28.32kb (0.09%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>

Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2022-04-21 20:35:47 +03:00

1 line
No EOL
6.2 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="#d7374a" stroke="#000" viewBox="50 50 200 200"><metadata license="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0" source="http://wappenwiki.org"/><g id="rose" stroke-width=".7"><path d="M106.1 117.84c-1.17 7.44-2.33 14.72-2.6 15.3-.3.66-2.76 3.33-2.17 6.1-2.65 0-4.91-5.27-5.15-6.08-.12-.4-1.39-8.3-2.62-16.1m21.78-17.67c7.4 3.63 15.32 7.6 15.82 8.05.55.47 2.36 3.65 5.17 3.89-.78 2.53-6.5 3.12-7.34 3.1-.46-.03-9.26-1.29-17.5-2.5m-9.06-25.49c5.85-5.96 12.31-12.46 12.9-12.81.65-.39 4.2-1.1 5.33-3.7 2.15 1.55.93 7.16.62 7.95-.17.42-4.25 8.6-8.02 16.15m-28.84 5.39c-7.38 3.63-15.25 7.56-15.78 8.02-.55.47-2.36 3.65-5.17 3.89.78 2.53 6.51 3.12 7.35 3.1.42-.03 8.4-1.17 16.22-2.32m9.28-26.72c-5.56-5.65-11.3-11.43-11.88-11.76-.64-.39-4.2-1.1-5.32-3.7-2.15 1.55-.93 7.16-.62 7.95.14.38 3.58 7.25 7.04 14.17"/><path d="M101.62 120.59c.98 1.16.33 4.03.2 5.77a7.37 7.37 0 001.88 6.8c2.5 2.98 5.77 3.07 10.97.62 6.01-2.94 8.52.4 9.62-.5 1.1-.9-1.77-3.96 2.2-9.38 3.36-4.68 3.83-7.92 1.33-10.9a7.4 7.4 0 00-6.38-3.06c-1.33 0-4.34.27-5.32-.9-1.42-2.15.03-4.04 2.41-4.04 1.49 0 3.75 1.3 5.16 2a7.46 7.46 0 007.01.75c3.7-1.24 5-4.25 4.58-10-.52-6.68 3.51-7.78 3.06-9.14-.45-1.33-4.34.2-7.92-5.46-3.13-4.85-5.97-6.47-9.66-5.25a7.41 7.41 0 00-5.18 4.8c-.8 1.57-1.72 4.39-3.15 4.86-2.18.6-3.27-.88-3.32-2.72 0-1.53 2.32-3.43 3.55-4.68a7.42 7.42 0 002.92-6.44c0-3.91-2.46-6.08-8.02-7.51-6.51-1.65-6.27-5.82-7.68-5.82-1.43 0-1.2 4.17-7.71 5.8-5.58 1.42-8.02 3.6-8.02 7.5a7.45 7.45 0 002.91 6.45c1.24 1.24 3.56 3.15 3.56 4.68-.05 1.84-1.15 3.31-3.32 2.72-1.43-.48-2.38-3.3-3.15-4.87a7.41 7.41 0 00-5.17-4.8c-3.7-1.24-6.54.4-9.67 5.25-3.58 5.68-7.47 4.13-7.92 5.47-.45 1.33 3.58 2.46 3.06 9.14-.41 5.75.88 8.75 4.58 10a7.33 7.33 0 007-.75c1.42-.71 3.69-2 5.16-2 2.36 0 3.83 1.88 2.41 4.03-.97 1.17-3.96.9-5.32.9-2.46 0-4.48.72-6.37 3.06-2.5 2.98-2.03 6.23 1.34 10.9 3.96 5.42 1.1 8.48 2.2 9.38 1.1.91 3.6-2.43 9.6.5 5.21 2.48 8.48 2.4 10.98-.61a7.38 7.38 0 001.89-6.8c-.14-1.75-.79-4.61.2-5.78.56-.64 1.04-.95 1.78-.95.74.04 1.17.35 1.72.98z"/><path fill="#000" stroke="none" d="M99.64 119.67c.2 5.63.55 9.37.24 14.94-.22-5.63-.51-9.3-.24-14.94zm16-13.14a206.46 206.46 0 0115.85 4.77 182.75 182.75 0 01-15.85-4.77zm-5.55-19.3c3.13-4.74 5.61-8.29 9.11-12.67a180.5 180.5 0 01-9.11 12.67zM80.53 74.56c3.42 4.36 6.22 8.17 9.15 12.75-3.42-4.37-6.12-8.1-9.15-12.75zm-12.3 36.8c5.97-2.06 9.68-3.19 15.74-4.76a196.68 196.68 0 01-15.74 4.77zm30.05-14.35c.68-5.45.83-10.94 1.35-16.4.43-1.47.88.66.75 1.28.36 4.92.54 9.86 1.17 14.76-.45-1.7-.55-3.68-.77-5.5-.43-3.6-.46-7.23-.95-10.82.38.19-.11 1.1-.03 1.6-.37 5.04-.65 10.1-1.52 15.08zm5.58 1.41c5.18-1.1 10.23-2.71 15.39-3.92.64-.44 1.32.4.5.62-3.5 1.7-7.24 2.9-10.78 4.5-1.42.55-2.91 1.36-4.25 1.83 4.83-2.61 10.05-4.38 14.99-6.73.4.16-1.04.24-1.44.38-4.8 1.16-9.54 2.51-14.41 3.32zm.58 6.4c2.69 4.38 5.78 8.5 8.45 12.88.53.59-.13 1.1-.54.45-2.84-2.9-5.34-6.13-8.11-9.1-.62-.76-2.3-2.34-2.21-2.51 3.79 3.54 7 7.61 10.56 11.37.56.59-.1.14-.18-.35-2.62-4.26-5.56-8.38-7.97-12.74zm-8.81-6.45c-5.14-.88-10.15-2.35-15.22-3.51-1.5-.46 1.83.84 2.24 1.05 4.13 1.69 8.27 3.37 12.22 5.44-.91-.29-1.94-.88-2.9-1.25-3.97-1.82-8.14-3.18-12.06-5.07-.86-.91 1.03-.54 1.55-.38 4.62 1.15 9.19 2.48 13.83 3.53l.34.19zm-.05 6.18c-2.45 4.57-5.53 8.75-8.23 13.17-.86 1.41 1.07-1.02 1.44-1.29 3-3.41 5.95-6.89 9.25-10.02-1.07 1.33-2.43 2.64-3.58 4.02-2.44 2.63-4.56 5.58-7.2 8-.87.3-.36-.92-.08-1.22 2.59-4.2 5.57-8.15 8.14-12.37l.26-.3zm17.32-33.84c-1.9-2.57-5.58-1.58-8.02-.42-2.35 1.12-5.15 2.37-7.7 1.02-2.77-.98-5.96-3.17-8.94-1.71-1.44 1.2-1.91 1.2-.15-.24 3.7-2.05 7.5 1.14 11.12 1.84 4 .12 7.58-3.57 11.69-2.15.86.28 1.4 1.09 2 1.66zm19.78 33.48c1.86-2.63-.2-5.77-2.07-7.75-1.83-1.85-3.87-4.14-3.39-6.97.06-2.94 1.1-6.65-1.22-9.02-2.1-1.12-1.24-1.18.22-.19 2.8 2.44 1.68 6.66 1.7 9.9.02 4.24 4.9 6.24 5.72 10.24.35 1.3.05 2.86-.96 3.79zm-25 29.52c3.15.72 5.28-2.3 6.44-4.78 1.16-3.49 4-6 7.69-6.44 2.5-.7 5.78-2.05 5.84-5.13.52-.28-.21 3.38-1.48 3.7-2.66 2.42-6.91 2-9.36 4.65-2.13 2.8-3.06 7.16-6.85 8.24-.72.06-1.69.2-2.28-.24zm-40.66-29.5c-2.16-2.48-.37-5.83 1.46-7.9 1.8-1.95 3.9-4.21 3.34-7.12-.1-2.99-.8-6.68 1.74-8.88 1.93-1.17 1.83-.79.22.19-2.52 2.67-1.1 6.67-1.2 9.93 0 4.15-4.57 6.05-5.87 9.7-.7 1.34-.32 2.81.31 4.08zm25.03 29.54c-3.12 1.04-5.58-1.85-6.85-4.35-1.2-2.22-2.3-4.94-5.05-5.55-2.84-1.02-6.9-1.73-7.97-5.01-.45-2.76.02-1.39.54.42 2.4 3.65 7.77 2.68 10.64 5.66 2.35 2.75 2.89 7.22 6.59 8.64.53.33 1.8-.02 2.1.19z"/><path d="M99.8 109.03c1.2 0 2.2.86 2.44 1.99-.27.43-1.48.69-2.44.69-.95 0-2.02-.34-2.43-.7a2.44 2.44 0 012.43-1.98zm-4.55-2.36a2.47 2.47 0 011.84 4.15c-.39.17-1.53 0-2.48-.52-.96-.53-1.68-1.4-1.68-1.98a2.46 2.46 0 012.32-1.65zm-2.55 1.6a2.47 2.47 0 00-1.91-4.08l-.39.02c-.23.72.07 1.72.39 2.37.33.64 1.28 1.62 1.9 1.7zm7.1-14.31a2.5 2.5 0 01-2.43-1.98c.26-.43 1.48-.7 2.43-.7.96 0 2.03.34 2.44.7a2.5 2.5 0 01-2.44 1.98zm4.54 2.36a2.47 2.47 0 01-1.84-4.13c.36-.17 1.53 0 2.48.52.96.53 1.67 1.41 1.7 1.99a2.56 2.56 0 01-2.34 1.62z"/><path d="M106.9 94.7a2.47 2.47 0 001.9 4.08l.38-.03c.24-.71-.07-1.72-.38-2.36-.3-.64-1.26-1.6-1.9-1.7zm-9.58 6.8a2.48 2.48 0 114.97 0 2.48 2.48 0 01-4.97 0zm9.07 3.65a2.5 2.5 0 012.91-1.17c.24.42-.1 1.62-.55 2.46s-1.26 1.62-1.78 1.78a2.47 2.47 0 01-.58-3.07zm-4.25 2.81a2.46 2.46 0 013.37-.98 2.46 2.46 0 011.17 1.39c-.03.4-.74 1.33-1.65 1.9-.9.58-2.05.8-2.55.53a2.45 2.45 0 01-.34-2.84zM93.2 97.85a2.5 2.5 0 01-2.91 1.17c-.24-.43.1-1.63.55-2.46s1.26-1.62 1.78-1.8a2.47 2.47 0 01.58 3.09zM97.47 95a2.46 2.46 0 01-3.37.97 2.46 2.46 0 01-1.17-1.38c.03-.4.74-1.34 1.65-1.9.9-.58 2.05-.8 2.55-.53a2.49 2.49 0 01.34 2.84z"/><path d="M106.6 102.64a2.47 2.47 0 01.8-3.41 2.48 2.48 0 011.76-.34c.33.22.78 1.32.86 2.39.05 1.07-.34 2.17-.81 2.48a2.5 2.5 0 01-2.6-1.12zM93 100.33a2.47 2.47 0 01-.78 3.41 2.5 2.5 0 01-1.77.33c-.33-.21-.78-1.3-.85-2.38-.05-1.07.33-2.17.8-2.48.98-.2 2.03.21 2.6 1.12zm6.8 3.7a2.48 2.48 0 11-2.48 2.48 2.46 2.46 0 012.48-2.48zm0-10.03c1.36 0 2.49 1.1 2.49 2.48a2.46 2.46 0 01-2.49 2.49 2.48 2.48 0 110-4.97z"/><path d="M95.3 101.62a2.48 2.48 0 110 4.95 2.48 2.48 0 010-4.96zm.12-5.04c1.35 0 2.48 1.1 2.48 2.48a2.46 2.46 0 01-2.48 2.48 2.48 2.48 0 110-4.96zm8.9 4.7a2.48 2.48 0 110-4.96 2.48 2.48 0 010 4.96zm-.08 5.06a2.48 2.48 0 01-2.48-2.48 2.46 2.46 0 012.48-2.48 2.46 2.46 0 012.48 2.48 2.5 2.5 0 01-2.48 2.48z"/></g></svg>